Каждый месяц докупаю и сплю спокойно. Чего беспокоиться то? Что на 3 месяца они подешевеют на пару процентов?
xezdx, ты бы лучше расскажи людям откуда берёшь бабло
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 25085 | 1.1 | 0.0% | 31.91 | 29.1 | 2024-09-25 | ||
ОФЗ 26207 | 2.4 | 17.6% | 83.237 | 40.64 | 7.37 | 2025-02-05 | |
ОФЗ 26212 | 3.4 | 17.2% | 76.209 | 35.15 | 9.08 | 2025-01-22 | |
ОФЗ 26218 | 7.1 | 15.9% | 71.399 | 42.38 | 38.65 | 2024-09-25 | |
ОФЗ 26219 | 2.0 | 17.7% | 84.824 | 38.64 | 36.73 | 2024-09-18 | |
ОФЗ 26221 | 8.6 | 15.8% | 64.736 | 38.39 | 33.54 | 2024-10-02 | |
ОФЗ 26222 | 0.1 | 16.5% | 99.134 | 35.4 | 28.2 | 2024-10-16 | |
ОФЗ 26224 | 4.7 | 16.5% | 70.922 | 34.41 | 19.47 | 2024-11-27 | |
ОФЗ 26225 | 9.7 | 15.1% | 62.526 | 36.15 | 21.85 | 2024-11-20 | |
ОФЗ 26226 | 2.1 | 17.7% | 84.761 | 39.64 | 33.11 | 2024-10-09 | |
ОФЗ 26228 | 5.6 | 15.7% | 72.344 | 38.15 | 30.39 | 2024-10-16 | |
ОФЗ 26229 | 1.2 | 17.5% | 90.051 | 35.65 | 22.92 | 2024-11-13 | |
ОФЗ 26230 | 14.6 | 15.3% | 58.32 | 38.39 | 33.54 | 2024-10-02 | |
ОФЗ 26235 | 6.5 | 16.0% | 61.887 | 29.42 | 27.97 | 2024-09-18 | |
ОФЗ 26236 | 3.7 | 16.7% | 71.998 | 28.42 | 17.18 | 2024-11-20 | |
ОФЗ 26237 | 4.5 | 16.7% | 70.871 | 33.41 | 31.76 | 2024-09-18 | |
ОФЗ 26238 | 16.7 | 15.0% | 53.914 | 35.4 | 18.67 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 26239 | 6.9 | 16.0% | 64.577 | 34.41 | 7.56 | 2025-01-29 | |
ОФЗ 26240 | 11.9 | 15.5% | 56.59 | 34.9 | 4.99 | 2025-02-12 | |
ОФЗ 26242 | 5.0 | 16.4% | 77.304 | 44.88 | 1.23 | 2025-03-05 | |
ОФЗ 26243 | 13.7 | 15.7% | 69.537 | 48.87 | 25.78 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 26244 | 9.6 | 15.7% | 80.78 | 56.1 | 51.17 | 2024-09-25 | |
ОФЗ 26245 | 11.1 | 15.7% | 83.398 | 48.33 | 38.47 | 2024-10-09 | |
ОФЗ 26246 | 11.6 | 15.7% | 83.178 | 43.73 | 38.47 | 2024-09-25 | |
ОФЗ 26247 | 14.7 | 15.7% | 82.995 | 65.78 | 39.27 | 2024-11-27 | |
ОФЗ 26248 | 15.7 | 15.7% | 82.9 | 68.13 | 39.27 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 29006 | 0.4 | 17.7% | 99.96 | 84.72 | 18.62 | 2025-01-29 | |
ОФЗ 29021 | 6.2 | 0.0% | 98.9 | 0 | 2.57 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 29022 | 8.9 | 0.0% | 98.548 | 0 | 19.16 | 2024-10-30 | |
ОФЗ 29023 | 10.0 | 0.0% | 98.299 | 0 | 2.57 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 52005 | 8.7 | 8.2% | 65.914 | 13.97 | 8.4 | 2024-11-20 |
sasa sasa, и от всего мира отрезана, а с кем дружит, так те только за деньги дружат
Алексей Наумов, Кстати да, многие не понимают, что окончание войны, когда страна истощена, измотана, не дает роста экономики. Такие затяжные...
Алексей Наумов, а что покупать акции предприятий с долгами, или тех кто скрыл фин результаты от россиян?
usikpa, Ну победили и чего? Экономика чудным образом восстановилась? Населения прибавилось?
Алексей Наумов, А если эта страна побеждает, что напишете?
sasa sasa, я согласен, что акции по текущим ценам и в перспективе интересны, но это будет года через два. И зависит от курса рубля больше, ч...
Алексей Наумов, А если эта страна побеждает, что напишете?
xezdx, Товарные, имущество. Вообще при инфляции всегда выгоднее вкладывать во что то живое. Почему драги и растут при инфляции.
xezdx, нет, люди беспокоятся что офз не перекрывают инфляцию… И что через пару лет… с 10 м + купоны = не сможешь купить всё тоже самое что м...
Каждый месяц докупаю и сплю спокойно. Чего беспокоиться то? Что на 3 месяца они подешевеют на пару процентов?