ОФЗ 26220 погашение в Сбере все пришло?
Александр Созинов, да
Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 25085 | 0.8 | 0.0% | 31.91 | 11.92 | 2025-03-26 | ||
ОФЗ 26207 | 2.2 | 21.6% | 79.095 | 40.64 | 26.13 | 2025-02-05 | |
ОФЗ 26212 | 3.1 | 20.5% | 71.657 | 35.15 | 25.3 | 2025-01-22 | |
ОФЗ 26218 | 6.8 | 18.2% | 65.203 | 42.38 | 15.83 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 26219 | 1.8 | 21.9% | 81.19 | 38.64 | 15.92 | 2025-03-19 | |
ОФЗ 26221 | 8.3 | 17.3% | 60.655 | 38.39 | 12.87 | 2025-04-02 | |
ОФЗ 26224 | 4.5 | 19.1% | 66.199 | 34.41 | 0.95 | 2025-05-28 | |
ОФЗ 26225 | 9.5 | 17.0% | 56.958 | 36.15 | 2.38 | 2025-05-21 | |
ОФЗ 26226 | 1.9 | 21.7% | 81.292 | 39.64 | 11.76 | 2025-04-09 | |
ОФЗ 26228 | 5.4 | 18.4% | 66.327 | 38.15 | 9.85 | 2025-04-16 | |
ОФЗ 26229 | 1.0 | 22.8% | 88.2 | 35.65 | 3.72 | 2025-05-14 | |
ОФЗ 26230 | 14.3 | 16.7% | 53.615 | 38.39 | 12.87 | 2025-04-02 | |
ОФЗ 26235 | 6.3 | 18.1% | 57.242 | 29.42 | 12.12 | 2025-03-19 | |
ОФЗ 26236 | 3.5 | 20.3% | 66.721 | 28.42 | 1.87 | 2025-05-21 | |
ОФЗ 26237 | 4.3 | 19.3% | 66.301 | 33.41 | 13.77 | 2025-03-19 | |
ОФЗ 26238 | 16.5 | 16.0% | 50.642 | 35.4 | 35.01 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 26239 | 6.7 | 18.0% | 59.891 | 34.41 | 23.44 | 2025-01-29 | |
ОФЗ 26240 | 11.7 | 16.6% | 53.206 | 34.9 | 21.09 | 2025-02-12 | |
ОФЗ 26242 | 4.8 | 19.1% | 71.459 | 44.88 | 21.95 | 2025-03-05 | |
ОФЗ 26243 | 13.5 | 17.2% | 64.297 | 48.87 | 48.33 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 26244 | 9.3 | 17.1% | 75.58 | 56.1 | 20.96 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 26245 | 10.9 | 16.9% | 78.769 | 59.84 | 17.75 | 2025-04-09 | |
ОФЗ 26246 | 11.3 | 17.3% | 76.77 | 59.84 | 22.36 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 26247 | 14.5 | 17.4% | 75.978 | 61.08 | 1.68 | 2025-05-28 | |
ОФЗ 26248 | 15.5 | 17.5% | 75.338 | 68.13 | 67.46 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 29006 | 0.2 | 21.0% | 99.46 | 84.72 | 57.72 | 2025-01-29 | |
ОФЗ 29021 | 6.0 | 0.0% | 96.999 | 0 | 46.64 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 29022 | 8.7 | 0.0% | 96.9 | 0 | 18.35 | 2025-01-29 | |
ОФЗ 29023 | 9.8 | 0.0% | 96.95 | 0 | 46.64 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 52005 | 8.5 | 9.4% | 61.401 | 14.23 | 0.93 | 2025-05-21 |
Сергей Кусков, вчера разнесли бумаги с купонами 03/12 — 06/12. По ОФЗ на очереди. Потерпите. Сегодня-завтра ожидаем и до них очередь дойдет....
Только что в ВТБ что пришло тело ОФЗ26220 на ИИС. Купона пока нет.
Сергей Кусков, у вас предвзятое мнение. Я же имею некоторую информацию изнутри. DDoS атака была очень серьезной. Таких методов воздействия и...
Волжанин, странно всё это. У меня ни купона ни погашения не пришло…
IZIB, о маштабе атаки я представления не имею, это правда. Если всё серьёзно и ребята выдержали и справились, то, по-моему мнению надо об эт...
Сергей Кусков, у вас предвзятое мнение. Я же имею некоторую информацию изнутри. DDoS атака была очень серьезной. Таких методов воздействия и...
IZIB, по-моему, неубедительно! Какой-то набор «умных» слов — верифицируют они. Что это означает? Как они поймут что всё корректно верифициро...
По офз выплата не пришла не только в ВТб, но и в сбер. Вопросы возникают, однако… Раньше действительно было все в течение 1-2 дней
Сергей Кусков, ниже я писал, то 06/12 была атака на ВТБ. Им надо время восстановить работу информационных систем, верифицировать счета и ост...
Елена__Я, Да, я знаю. Я писал брокеру, говорит 10 раб.дней жди. Ясно что он закон не нарушает, но ситуация напрягает — например сбер, открыт...
Сергей Кусков, будет, но не десять, а семь рабочих дней. 26220 погашено 07.12.2022 — ни купона, ни тела
IZIB, Не знаю про это ничего… В долг НКЦ или в фонд ВТБ, например? А активы (офз, например, уже купленные, с купонами) в этом где присутству...
Ольга Чудинова, нет не так. РЕПО с ЦК — это вы даете в долг свои свободные деньги под процент годовых, примерно равный ключевой ставке (зави...
IZIB, Если я правильно понимаю, это способ взять в долг и прикупить побольше, но в условиях нынешних достаточно велик риск обрушения стоимос...
Ольга Чудинова, не все. Есть еще РЕПО С ЦК. Если вам брокер не дает эту услугу, то обратите внимание на LQDT ETF от ВТБ, например. Он опирае...