| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26254 | 14.5% | 14.9 | 1 000 000 | 6.59 | 93.75 | 64.82 | 19.23 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26238 | 13.7% | 15.5 | 750 000 | 7.84 | 60.03 | 35.4 | 2.33 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26246 | 14.5% | 10.3 | 1 000 000 | 5.76 | 89.295 | 59.84 | 26.96 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26248 | 14.3% | 14.5 | 1 000 000 | 6.75 | 90.391 | 61.08 | 4.03 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26247 | 14.3% | 13.5 | 1 000 000 | 6.56 | 90.349 | 61.08 | 6.38 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26245 | 14.5% | 9.8 | 750 000 | 5.67 | 89.499 | 59.84 | 22.36 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 5.0 | 500 000 | - | 97.35 | 0 | 5.37 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.6 | 1 000 000 | - | 97.05 | 0 | 21.05 | 2026-01-28 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.7 | 1 000 000 | - | 96.85 | 0 | 5.37 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26252 | 14.6% | 7.9 | 500 000 | 5.02 | 92.35 | 62.33 | 18.49 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26253 | 14.5% | 12.9 | 750 000 | 6.27 | 93.95 | 64.82 | 19.23 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26250 | 14.5% | 11.5 | 750 000 | 5.86 | 88.797 | 59.84 | 56.88 | 2025-12-24 | |
| ОФЗ 26243 | 14.3% | 12.5 | 750 000 | 6.70 | 76.479 | 48.87 | 3.22 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26249 | 14.4% | 6.5 | 500 000 | 4.43 | 87.619 | 54.85 | 52.14 | 2025-12-24 | |
| ОФЗ 26230 | 14.2% | 13.3 | 449 489 | 7.11 | 63.787 | 38.39 | 15.82 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26239 | 14.2% | 5.6 | 549 052 | 4.43 | 73.765 | 34.41 | 26.09 | 2026-01-28 | |
| ОФЗ 26244 | 14.3% | 8.3 | 750 000 | 5.25 | 87.686 | 56.1 | 25.28 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26240 | 14.2% | 10.7 | 550 000 | 6.55 | 62.752 | 34.9 | 23.78 | 2026-02-11 | |
| ОФЗ 26226 | 14.0% | 0.8 | 367 211 | 0.79 | 95.8 | 39.64 | 14.81 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26251 | 14.5% | 4.7 | 500 000 | 3.71 | 84.897 | 49.19 | 28.63 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26218 | 14.3% | 5.8 | 347 608 | 4.42 | 79.299 | 42.38 | 19.09 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26242 | 14.2% | 3.7 | 529 357 | 3.11 | 86.687 | 44.88 | 25.4 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26228 | 14.0% | 4.3 | 492 019 | 3.64 | 81.279 | 38.15 | 12.79 | 2026-04-15 | |
| ОФЗ 26225 | 14.3% | 8.4 | 497 974 | 5.92 | 67.827 | 36.15 | 5.16 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26207 | 13.6% | 1.1 | 370 300 | 1.08 | 94.819 | 40.64 | 29.25 | 2026-02-04 | |
| ОФЗ 26235 | 14.1% | 5.3 | 533 817 | 4.37 | 71.79 | 29.42 | 14.39 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26237 | 14.1% | 3.3 | 418 953 | 2.89 | 82.3 | 33.41 | 16.34 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26236 | 14.0% | 2.4 | 498 594 | 2.28 | 84.3 | 28.42 | 4.06 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26224 | 14.0% | 3.5 | 446 913 | 3.08 | 82.113 | 34.41 | 3.59 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26219 | 13.9% | 0.8 | 362 077 | 0.74 | 96.001 | 38.64 | 18.9 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26212 | 13.5% | 2.1 | 356 982 | 1.92 | 89.177 | 35.15 | 28 | 2026-01-21 | |
| ОФЗ 26221 | 14.3% | 7.3 | 396 269 | 5.28 | 72.46 | 38.39 | 15.82 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.9 | 1 000 000 | - | 94.4 | 0 | 24.48 | 2026-01-22 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.9 | 1 000 000 | - | 94.278 | 0 | 24.48 | 2026-01-22 | |
| ОФЗ 52005 | 8.2% | 7.4 | 430 322 | 6.66 | 69.592 | 15.36 | 2.19 | 2026-05-20 |
Truevalue, сейчас то легко такой прогноз дать, а когда все ждали ставку 25, где вы были?
«С точки зрения нашей тактики, наверное, тоже ничего нового не скажу. У нас есть базовый подход, который мы стараемся выдерживать. Понятно, что жизнь вносит свои коррективы, но нам бы хотелось размещать подлиннее, размещать „фиксы“ (облигации с фиксированным купоном — ред.), просто с точки зрения управления процентными рисками нашего портфеля, и мы будем стремиться это делать. Получится это или нет, узнаем в 2025 году. Сейчас у нас примерно половина портфеля – это флоатеры (облигации с плавающим купоном ) Нам, конечно, хотелось бы, чтобы эта доля была чуть поменьше. Как вы видите по нашим действиям, мы никогда не стараемся выполнить свои задачи по привлечению, не считаясь с тем потенциальным ущербом для рынка, который мы можем нанести. Например, давая избыточные премии по „фиксам“. Соответственно, мы будем балансировать, как и всегда, между этими двумя составляющими — выполнить программу, не навредив рынку», – сказал он.
Tverskoy_homyak, кому нужны например 234-е -на полгода с дохой 18.8% в конце срока? не понимаю я покупантов. зачем их-то тарят? до лета став...
Готовимся к рывку, пока разогрев и закуп.
Tverskoy_homyak, да я и утром мог перезайти. но и сегодня на эмоциях, и в пятницу без расчёта потерь на эмоциях стрёмно было.
Так то да, вз...
Сиделец, надо было вчера перезаходить и сегодня радоваться. А то теперь придется пол года страдать от фомо и перезайти по 80.
Возможная траектория ставки, инфляции, кривой ОФЗ и акций.
Инфляция год-к-году останется повышенной 8-9% до осени из-за всплеска в конце 20...
кому-то явно нравится удерживать покупками цену в 57%

По данным EPFR, облигационные фонды привлекли более $600 млрд в этом году, что превысило предыдущий максимум в почти $500 млрд в 2021 году, поскольку инвесторы почувствовали, что замедление инфляции станет поворотным моментом для мирового рынка инструментов с фиксированной доходностью.
Это был «год, когда инвесторы сделали большую ставку на значительный сдвиг в денежно-кредитной политике», полагает старший портфельный управляющий Allspring Маттиас Шайбер. Сочетание замедления экономического роста и инфляции побудило инвесторов вкладываться в облигации с наиболее высокой доходностью.
Рекордный приток средств произошел даже несмотря на неравномерный год для бондов, которые росли летом, прежде чем потерять свои достижения к концу года из-за растущих опасений, что темпы снижения мировых ставок будут медленнее, чем ожидалось ранее. Так, за неделю, завершившуюся 18 декабря, инвесторы вывели около $6 млрд из облигационных фондов, что стало максимальным недельным оттоком почти за два года, по расчетам EPFR.
ТОЛЬКО ПОСОЛИТЬ
набор факторов, которые нужно только взвесить и посолить.Самое печальное зрелище, это не слякоть за окнами.Самое печальное-...