| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26251 | 14.0% | 4.3 | 600 000 | 3.47 | 87.295 | 47.37 | 22.38 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26245 | 14.8% | 9.4 | 1 250 000 | 5.54 | 88.4 | 59.84 | 16.77 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26247 | 14.8% | 13.0 | 1 000 000 | 6.44 | 88.08 | 61.08 | 0.67 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26254 | 14.8% | 14.4 | 1 000 000 | 6.50 | 92.239 | 64.82 | 13.18 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26248 | 14.8% | 14.0 | 1 000 000 | 6.19 | 88.029 | 61.08 | 59.4 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26250 | 14.8% | 11.1 | 750 000 | 5.75 | 87.49 | 59.84 | 51.29 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26252 | 14.7% | 7.4 | 1 000 000 | 4.88 | 92.535 | 62.33 | 12.67 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.4 | 1 000 000 | - | 95.199 | 0 | 14.6 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26253 | 14.8% | 12.4 | 750 000 | 6.18 | 92.71 | 64.82 | 13.18 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26244 | 14.7% | 7.8 | 1 250 000 | 5.10 | 86.519 | 56.1 | 20.04 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26246 | 14.8% | 9.8 | 1 250 000 | 5.64 | 88.118 | 59.84 | 21.37 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26238 | 14.4% | 15.0 | 1 000 000 | 7.20 | 57.59 | 35.4 | 34.43 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26249 | 14.4% | 6.1 | 1 000 000 | 4.26 | 88.48 | 54.85 | 47.01 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26235 | 14.2% | 4.8 | 833 817 | 4.08 | 73.244 | 29.42 | 11.64 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26225 | 14.7% | 8.0 | 347 867 | 5.73 | 67.646 | 36.15 | 1.79 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26219 | 13.4% | 0.3 | 361 974 | 0.30 | 98.484 | 38.64 | 15.29 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26230 | 14.8% | 12.8 | 699 489 | 6.96 | 61.919 | 38.39 | 12.23 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26207 | 13.0% | 0.7 | 370 201 | 0.67 | 97.161 | 40.64 | 25.46 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 26218 | 14.2% | 5.3 | 597 608 | 4.19 | 80.628 | 42.38 | 15.14 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26237 | 13.4% | 2.8 | 418 953 | 2.55 | 85.636 | 33.41 | 13.22 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26228 | 13.8% | 3.9 | 692 019 | 3.34 | 83.129 | 38.15 | 9.22 | 2026-10-14 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 5.6% | 2.8 | 12 000 | 2.55 | 101.253 | CNY299.18 | CNY1478.122309 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 7.0% | 7.0 | 8 000 | 5.50 | 100.898 | CNY352.88 | CNY3449.021759 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 26239 | 14.1% | 5.2 | 549 052 | 4.18 | 75.648 | 34.41 | 22.88 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26242 | 13.5% | 3.3 | 529 357 | 2.82 | 89.569 | 44.88 | 21.21 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26243 | 14.8% | 12.0 | 750 000 | 6.17 | 74.574 | 48.87 | 47.53 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26240 | 14.7% | 10.2 | 650 000 | 6.40 | 61.68 | 34.9 | 20.52 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 26226 | 13.2% | 0.4 | 367 211 | 0.36 | 98.34 | 39.64 | 11.11 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26224 | 13.4% | 3.0 | 446 913 | 2.73 | 85.386 | 34.41 | 0.38 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26236 | 13.2% | 2.0 | 498 594 | 1.89 | 87.919 | 28.42 | 1.41 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26212 | 13.1% | 1.7 | 356 982 | 1.54 | 91.803 | 35.15 | 24.72 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.2 | 1 000 000 | - | 97.1 | 0 | 11.71 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.5 | 1 000 000 | - | 94.964 | 0 | 14.6 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.5 | 500 000 | - | 97.9 | 0 | 34.56 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26221 | 14.4% | 6.8 | 396 269 | 5.09 | 73.059 | 38.39 | 12.23 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.3 | 1 000 000 | - | 96.79 | 0 | 34.56 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 52005 | 6.9% | 7.0 | 281 574 | 6.34 | 76.704 | 16.01 | 0.79 | 2026-11-18 |
Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему ЦБ, в июле снизился на 1,2% относительно среднего уровня II квартала 2024 года. «Снижение входящих платежей наблюдалось во всех укрупненных группах отраслей, кроме отраслей потребительского спроса», — подчеркивает регулятор.
Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления увеличились на 1,1%.
Финансовые потоки в отраслях потребительского спроса в июле выросли на 0,4%. Основным источником роста стали поступления в финансовых услугах. Сдерживали динамику сектора оптовая и розничная торговля, а также производство пищевых продуктов.
Платежи в отраслях государственного спроса сократились на 4%, инвестиционного спроса — на 0,8%, промежуточного спроса — на 0,9%.
Поступления в отраслях внешнего спроса в июле снизились на 2,8% по сравнению со средним уровнем II квартала. Объем входящих платежей уменьшился в добыче угля, добыче металлических руд и металлургии, увеличился — в добыче сырой нефти и природного газа и нефтепереработке.
Мухомор, Я в фонде ликвидности сижу, тут примерно 17.4% тоже нормально, устраивает. 12.7%, да даже пофиг 13.6% по длинным ОФЗ, при учете тог...
Сергей Аноним, ну гко -это гко. там дебилы у руля были. конченые
Дюша Метелкин, только непонятно, какая там стоимость самого плеча. А так то хороший фонд.
Фонд 2хОФЗ от ВТББрокер прислал рекламу своего нового продукта, запущенного 02 августа.
ПИФ 2хОФЗ.
Покупают ОФЗ-ПД со вторым плечом.
Обещают...
Сергей Аноним,
наверное не будет. ибо силуаноу надо новые офз размещать. не под 30% же делать это
Купоны под 12-13% не такие уж и впечатляющие показатели, чтобы сломя голову бежать в уходящий поезд. На дивидендных акциях можно столько же ...
Мухомор, Вы на дистанции посчитайте. ОФЗ только купоны под 12-13% на 10 лет или вклад на 20 % максимум на год.
Кроме купонов, рост стоимости...
Мухомор, Вы на дистанции посчитайте. ОФЗ только купоны под 12-13% на 10 лет или вклад на 20 % максимум на год.
Кроме купонов, рост стоимости...