Есть ли риск дефолта по офз или они надёжные 100%?
Tverskoy_homyak, 99.999% )
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26254 | 15.0% | 14.7 | 1 000 000 | 6.36 | 91.218 | 64.82 | 35.62 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26248 | 14.8% | 14.3 | 1 000 000 | 6.51 | 87.599 | 61.08 | 19.47 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26245 | 15.0% | 9.7 | 750 000 | 5.49 | 87.5 | 59.84 | 37.48 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26250 | 15.0% | 11.4 | 750 000 | 6.05 | 86.35 | 59.84 | 12.17 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26252 | 15.0% | 7.7 | 500 000 | 4.87 | 91.098 | 62.33 | 34.25 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26247 | 14.9% | 13.3 | 1 000 000 | 6.34 | 87.54 | 61.08 | 21.81 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26238 | 14.1% | 15.3 | 750 000 | 7.60 | 58.4 | 35.4 | 11.28 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26246 | 15.0% | 10.2 | 1 000 000 | 5.58 | 87.185 | 59.84 | 42.09 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26253 | 15.0% | 12.7 | 750 000 | 6.07 | 91.49 | 64.82 | 35.62 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26230 | 14.6% | 13.2 | 449 489 | 6.89 | 62.089 | 38.39 | 25.52 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26251 | 14.9% | 4.6 | 500 000 | 3.58 | 83.995 | 49.19 | 40.6 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26240 | 14.5% | 10.5 | 550 000 | 6.40 | 62.075 | 34.9 | 32.6 | 2026-02-11 | |
| ОФЗ 26207 | 14.1% | 1.0 | 370 300 | 0.95 | 95 | 40.64 | 39.52 | 2026-02-04 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 5.4% | 3.1 | 12 000 | 2.85 | 102 | CNY141.37 | CNY953.35416 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26243 | 14.9% | 12.3 | 750 000 | 6.47 | 73.91 | 48.87 | 15.57 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26237 | 14.6% | 3.1 | 418 953 | 2.76 | 81.854 | 33.41 | 24.78 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26244 | 14.9% | 8.2 | 750 000 | 5.09 | 85.447 | 56.1 | 39.45 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26242 | 14.7% | 3.6 | 529 357 | 2.98 | 85.899 | 44.88 | 36.74 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26226 | 14.6% | 0.7 | 367 211 | 0.67 | 96.094 | 39.64 | 24.83 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26249 | 14.9% | 6.4 | 500 000 | 4.56 | 86.032 | 54.85 | 11.15 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26239 | 14.7% | 5.5 | 549 052 | 4.49 | 72.874 | 34.41 | 0.38 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26225 | 14.9% | 8.3 | 497 974 | 5.75 | 66.06 | 36.15 | 14.3 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26235 | 14.7% | 5.1 | 633 817 | 4.23 | 70.614 | 29.42 | 21.82 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26228 | 14.6% | 4.2 | 592 019 | 3.51 | 79.962 | 38.15 | 22.43 | 2026-04-15 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.8 | 500 000 | - | 97.179 | 0 | 25.33 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26221 | 14.8% | 7.2 | 396 269 | 5.13 | 71.223 | 38.39 | 25.52 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26236 | 14.5% | 2.3 | 498 594 | 2.15 | 84.12 | 28.42 | 11.24 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26224 | 14.7% | 3.3 | 446 913 | 2.95 | 81.265 | 34.41 | 12.29 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26219 | 14.6% | 0.6 | 362 077 | 0.61 | 96.277 | 38.64 | 28.66 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.5 | 1 000 000 | - | 97.073 | 0 | 0.86 | 2026-04-29 | |
| ОФЗ 26218 | 14.6% | 5.7 | 347 608 | 4.29 | 78.791 | 42.38 | 29.81 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 6.3% | 7.4 | 8 000 | 5.86 | 104.75 | CNY352.88 | CNY1112.24652 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 26212 | 14.2% | 2.0 | 356 982 | 1.87 | 88.735 | 35.15 | 1.74 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.6 | 1 000 000 | - | 97.1 | 0 | 25.33 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.8 | 1 000 000 | - | 94.454 | 0 | 3.47 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.8 | 1 000 000 | - | 94.75 | 0 | 3.47 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 52005 | 7.9% | 7.3 | 273 154 | 6.54 | 71.065 | 15.5 | 6.1 | 2026-05-20 |
Как считается доходность например Облигация ОФЗ 26227 (SU26227RMFS7)?
Указана доходность к погашению 12,74%, у меня не сходятся эти цифры.
Е...
Как считается доходность например Облигация ОФЗ 26227 (SU26227RMFS7)?
Указана доходность к погашению 12,74%, у меня не сходятся эти цифры.
Е...
ОФЗ 26238 затарил по 64%.Считаю в перспективе интереснее текущих вкладов.
Сергей Морилов, на 6 мес 13:56, на год в конце срока 13:48%, на полтора уже падеж до 8.5%. тот же вклад. на 2 года 8.65% — очень мало по сра...
Дюша Метелкин, это вы не понимаете о чем я написал.
Дюша Метелкин, это общий форум частного сайта. Тут каждый имеет право писать до тех пор пока его не забанит Тимофей. Участвуете в обсуждении...
Дюша Метелкин, хотите общаться приватно — используйте личные сообщения, раз пишите на общем форуме — извольте читать и сообщения/ответы друг...
Bio, при том что я комментировал конкретное сообщение. А вы влезает в чужой диалог, не удосужившись вначале хотя в ознакомиться с его содерж...
Дюша Метелкин, я помню в 90-ые цена на отдельные продукты в течение ДНЯ менялась два раза, в одном и том же магазине, правда на рынке. Утром...
Дюша Метелкин, причем тут 90е? Вообще то гиперинфляция была в штатах, это исторический факт. И это может повториться, да
Tverskoy_homyak, кто бы сомневался в желании ваших знакомых ))
Боюсь что после окончания сво начнут наполнять казну в том числе и за их сче...
Bio, ну резервы заблокировали, пока половину, долга нету и хорошо, зато санкции. Посмотрим, может и проскочим как-то на авось. Но по настрое...
Tverskoy_homyak, серьезно? Сравните золотовалютные резервы, внешний долг и ввп тогда и сейчас для начала
Тазик Огурцов, тогда казны небыло от слова совсем. Нет смысла сравнивать тогда и сейчас, совсем разные экономические условия