Странно отображается цена покупки, судя по графику такой никогда не было, брал летом в районе 93.

Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26253 | 15.2% | 12.7 | 750 000 | 6.02 | 90.76 | 64.82 | 39.18 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26252 | 15.1% | 7.7 | 500 000 | 4.84 | 90.55 | 62.33 | 37.67 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26248 | 15.0% | 14.3 | 1 000 000 | 6.44 | 86.449 | 61.08 | 22.82 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26254 | 15.1% | 14.7 | 1 000 000 | 6.31 | 90.537 | 64.82 | 39.18 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26250 | 15.2% | 11.4 | 750 000 | 6.01 | 85.7 | 59.84 | 15.45 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26247 | 15.1% | 13.3 | 1 000 000 | 6.28 | 86.54 | 61.08 | 25.17 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26235 | 14.8% | 5.1 | 633 817 | 4.20 | 70.25 | 29.42 | 23.44 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26251 | 14.9% | 4.6 | 500 000 | 3.55 | 84.1 | 49.19 | 43.2 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26245 | 15.1% | 9.7 | 750 000 | 5.45 | 86.81 | 59.84 | 40.77 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26238 | 14.2% | 15.3 | 750 000 | 7.56 | 58.176 | 35.4 | 13.23 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26243 | 15.1% | 12.3 | 750 000 | 6.42 | 73 | 48.87 | 18.26 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26224 | 14.5% | 3.3 | 446 913 | 2.92 | 81.693 | 34.41 | 14.18 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26246 | 15.1% | 10.1 | 1 000 000 | 5.54 | 86.55 | 59.84 | 45.37 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26249 | 15.0% | 6.4 | 500 000 | 4.53 | 85.702 | 54.85 | 14.16 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26230 | 14.7% | 13.1 | 449 489 | 6.84 | 61.646 | 38.39 | 27.63 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26225 | 15.0% | 8.3 | 497 974 | 5.71 | 65.823 | 36.15 | 16.29 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26244 | 15.0% | 8.1 | 750 000 | 5.05 | 84.95 | 56.1 | 42.54 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26240 | 14.6% | 10.5 | 550 000 | 6.36 | 61.759 | 34.9 | 34.52 | 2026-02-11 | |
| ОФЗ 26221 | 14.9% | 7.1 | 396 269 | 5.09 | 70.769 | 38.39 | 27.63 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26207 | 14.4% | 1.0 | 370 300 | 0.97 | 94.904 | 40.64 | 1.12 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 6.4% | 7.3 | 8 000 | 5.83 | 104.149 | CNY352.88 | CNY1328.186342 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 26237 | 14.5% | 3.1 | 418 953 | 2.74 | 82.141 | 33.41 | 26.62 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26226 | 14.8% | 0.7 | 367 211 | 0.64 | 96.113 | 39.64 | 27.01 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26242 | 14.6% | 3.6 | 529 357 | 2.96 | 86.072 | 44.88 | 39.21 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.8 | 1 000 000 | - | 94.75 | 0 | 7.8 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26219 | 14.6% | 0.6 | 362 077 | 0.58 | 96.462 | 38.64 | 30.78 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 5.1% | 3.1 | 12 000 | 2.82 | 102.702 | CNY141.37 | CNY1138.445436 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26239 | 14.8% | 5.5 | 549 052 | 4.46 | 72.759 | 34.41 | 2.27 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26236 | 14.5% | 2.3 | 498 594 | 2.12 | 84.225 | 28.42 | 12.8 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26228 | 14.7% | 4.2 | 592 019 | 3.48 | 79.986 | 38.15 | 24.53 | 2026-04-15 | |
| ОФЗ 26218 | 14.8% | 5.6 | 347 608 | 4.26 | 78.153 | 42.38 | 32.13 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.8 | 1 000 000 | - | 94.837 | 0 | 7.8 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26212 | 14.3% | 2.0 | 356 982 | 1.84 | 88.81 | 35.15 | 3.67 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.8 | 500 000 | - | 97.2 | 0 | 29.64 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.6 | 1 000 000 | - | 96.999 | 0 | 29.64 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.5 | 1 000 000 | - | 97.043 | 0 | 5.17 | 2026-04-29 | |
| ОФЗ 52005 | 7.7% | 7.3 | 273 490 | 6.51 | 71.967 | 15.5 | 6.96 | 2026-05-20 |
Господа! Как-то пропустил момент, скажите когда приходят купонные выплаты? У меня ОФЗ 26214, дата — 27.11.2019, сумма 31.91 руб. Скажите, это день в день или как у дивов с временным лагом?
Specrep, если брокер хороший, то день в день купон приходит
если у вас сбербанк, то может несколько дней идти
Господа! Как-то пропустил момент, скажите когда приходят купонные выплаты? У меня ОФЗ 26214, дата — 27.11.2019, сумма 31.91 руб. Скажите, это день в день или как у дивов с временным лагом?
Прокуратура Берлина полагает, что к убийству гражданина Грузии в немецкой столице якобы имеет отношение Россия. Если это подтвердится, то в издании полагают, что правительство ФРГ может ввести санкции против РФ. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Правительство канцлера Ангелы Меркель может быть вынуждено в связи с расследованием ввести дипломатические или другие санкции, что может поставить под угрозу тесное энергетическое партнерство Германии с Россией», — приводит WSJ мнение одного из собеседников. Предположительно, ограничения могут коснуться газопровода «Северный поток — 2».






