Ликвидные офз

233 755 ₽
Облигации 233 755 ₽ -18.27%
Общая стоимость 233 755 ₽  
Прибыль -52 266 ₽ -22.36%

Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ОФЗ 26230 59.3040 15.0% 2039-03-16 38.39 10 112.5 5 930 2.5 -5 320 384 158 770 2 +6.84% 02.10.2024
2 ОФЗ 26225 62.8220 14.9% 2034-05-10 36.15 10 107.109 6 282 2.7 -4 429 362 52 725 2 +6.77% 20.11.2024
3 ОФЗ 26221 66.7990 15.0% 2033-03-23 38.39 10 110.894 6 680 2.9 -4 410 384 158 770 2 +6.94% 02.10.2024
4 ОФЗ 26218 73.1580 15.2% 2031-09-17 42.38 10 117.785 7 316 3.1 -4 463 424 191 850 2 +7.22% 25.09.2024
5 ОФЗ 26218 73.1580 15.2% 2031-09-17 42.38 10 117.785 7 316 3.1 -4 463 424 191 850 2 +7.22% 25.09.2024
6 ОФЗ 26218 73.1580 15.2% 2031-09-17 42.38 10 117.785 7 316 3.1 -4 463 424 191 850 2 +7.22% 25.09.2024
7 ОФЗ 26228 73.2490 15.2% 2030-04-10 38.15 10 110.105 7 325 3.1 -3 686 382 128 765 2 +6.95% 16.10.2024
8 ОФЗ 26224 73.2870 15.2% 2029-05-23 34.41 10 104.638 7 329 3.1 -3 135 344 36 690 2 +6.60% 27.11.2024
9 ОФЗ 26212 78.7390 15.5% 2028-01-19 35.15 10 105.368 7 874 3.4 -2 663 352 280 705 2 +6.69% 24.07.2024
10 ОФЗ 26207 85.2550 15.7% 2027-02-03 40.64 10 111.404 8 526 3.6 -2 615 406 293 815 2 +7.32% 07.08.2024
11 ОФЗ 26226 86.3490 15.7% 2026-10-07 39.64 10 110.091 8 635 3.7 -2 374 396 148 795 2 +7.22% 09.10.2024
12 ОФЗ 26219 86.4300 15.6% 2026-09-16 38.64 10 108.801 8 643 3.7 -2 237 386 189 775 2 +7.12% 18.09.2024
13 ОФЗ 26229 90.0630 15.8% 2025-11-12 35.65 10 105.14 9 006 3.9 -1 508 357 65 715 2 +6.80% 13.11.2024
14 ОФЗ 26222 97.7100 14.9% 2024-10-16 35.40 10 104.499 9 771 4.2 -679 354 119 710 2 +6.79% 16.10.2024
15 ОФЗ 26227 99.4300 14.9% 2024-07-17 36.90 10 105.372 9 943 4.3 -594 369 308 740 2 +7.02% 17.07.2024
16 ОФЗ 46018 99.9570 0.0% 2021-11-24 0.00 10 100.59 3 998 1.7 -25 0 0 0 0 30.11.-0001
17 ОФЗ 26215 99.9670 0.0% 2023-08-16 0.00 10 103.524 9 997 4.3 -356 0 0 0 0 30.11.-0001
18 ОФЗ 26209 99.9770 0.0% 2022-07-20 0.00 10 104.24 9 998 4.3 -426 0 0 0 0 30.11.-0001
19 ОФЗ 26223 99.9790 0.0% 2024-02-28 0.00 10 101.9 9 998 4.3 -192 0 0 0 0 30.11.-0001
20 ОФЗ 26220 99.9890 0.0% 2022-12-07 0.00 10 104.27 9 999 4.3 -428 0 0 0 0 30.11.-0001
21 ОФЗ 26211 100.0000 0.0% 2023-01-25 0.00 10 103.2 10 000 4.3 -320 0 0 0 0 30.11.-0001
22 ОФЗ 29012 100.0020 0.0% 2022-11-16 0.00 10 101.95 10 000 4.3 -195 0 0 0 0 30.11.-0001
23 ОФЗ 29006 100.1250 14.8% 2025-01-29 72.60 10 106.24 10 013 4.3 -612 726 551 1 456 2 +13.70% 31.07.2024
24 ОФЗ 29007 102.9840 14.9% 2027-03-03 78.63 10 108.498 10 298 4.4 -551 786 445 1 577 2 +14.53% 04.09.2024
25 ОФЗ 29008 104.5100 15.8% 2029-10-03 82.22 10 110.7 10 451 4.5 -619 822 307 1 649 2 +14.90% 09.10.2024
26 ОФЗ 29010 105.2410 12.7% 2034-12-06 65.77 10 113.348 10 524 4.5 -811 658 651 1 319 2 +11.64% 19.06.2024
27 ОФЗ 29009 105.8850 16.3% 2032-05-05 84.97 10 112.83 10 589 4.5 -695 850 154 1 704 2 +15.10% 13.11.2024
Общая стоимость, руб 233 755 ₽
прибыль/убыток -52 266 ₽
Общий годовой купон 19 229 ₽
Куп дох портфеля + 8.23%


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: