КРИПТА | Позиции в Криптовалюте на текущий момент | |||||
28.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
BTCUSD | БИТКОИН | КЭШ | ||||
ETHUSD | ЭФИР | КЭШ | ||||
LTCUSD | ЛАЙТКОИН | КЭШ | ||||
XRPUSD | РИППЛ | КЭШ | ||||
XMRUSD | МОНЕРО | КЭШ |
Фьючерсы | Позиции Фьючерсы на текущий момент | |||||
28.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
CN50USD | fКитай | ЛОНГ | 15 375,13 | 15 298,77 | КОНТРОЛЬ | |
RIU2020 | fRTS | КЭШ |
АКЦИИ | Позиции в Российских Акциях RU на текущий момент | |||||
28.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
GAZP | ГАЗПРОМ | ШОРТ | 189,45 | 189,43 | КОНТРОЛЬ | |
SBER | СБЕРБАНК | КЭШ | ||||
SBERP | СБЕРБАНК-П | КЭШ | ||||
LKOH | ЛУКОЙЛ | ЛОНГ | 5 198,00 | 5 095,00 |
АКЦИИ | Позиции в Американских Акциях US на текущий момент | |||||
27.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
ADBE | Adobe | ЛОНГ | 449,48 | 462,74 | ||
AMZN | Amazon | ЛОНГ | 3177,64 | 3220,44 | ||
AA | Alcoa | ЛОНГ | 15,1096 | 14,8203 | ||
AAPL | Apple | ЛОНГ | 457,94 | 479,43 | ||
BAC |
Forex | Позиции Forex на текущий момент | |||||
27.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
DXY | Индекс доллара | КЭШ | ||||
USDRUB | USD/RUB | ЛОНГ | 73,926 | 73,46 | ||
EURUSD | EUR/USD | КЭШ | ||||
GBPUSD | GBP/USD | КЭШ | ||||
USDJPY | USD/JPY | ЛОНГ | 105,89 | 104,78 | ||
USDCAD | USD/CAD | ШОРТ | 1,33207 | |||
USDTRY | USD/TRY | ЛОНГ | 6,93368 | 7,23356 |
СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
27.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
USDBRO | Нефть Brent | ЛОНГ | 44,91 | 44,02 | ||
XAUUSD | Золото | КЭШ | ||||
XPTUSD | Платина | КЭШ | ||||
XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,8719 | 2,815 | ||
XAGUSD | Серебро | КЭШ | ||||
NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,787 | 8,613 |
КРИПТА | ||||||
27.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
BTCUSD | БИТКОИН | КЭШ | ||||
ETHUSD | ЭФИР | КЭШ | ||||
LTCUSD | ЛАЙТКОИН | КЭШ | ||||
XRPUSD | РИППЛ | КЭШ | ||||
XMRUSD | МОНЕРО | КЭШ |
Фьючерсы | Позиции Фьючерсы на текущий момент | |||||
27.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
CN50USD | fКитай | ЛОНГ | 15 375,13 | 15 298,77 | КОНТРОЛЬ | |
RIU2020 | fRTS | КЭШ |
АКЦИИ | Позиции в Российских Акциях RU на текущий момент | |||||
27.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
GAZP | ГАЗПРОМ | ШОРТ | 189,45 | 189,43 | КОНТРОЛЬ | |
SBER | СБЕРБАНК | КЭШ | ||||
SBERP | СБЕРБАНК-П | КЭШ | ||||
LKOH | ЛУКОЙЛ | ЛОНГ | 5 198,00 | 5 095,00 | КОНТРОЛЬ |
АКЦИИ | Позиции в Американских Акциях US на текущий момент | |||||
26.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
ADBE | Adobe | ЛОНГ | 449,48 | 462,74 | ||
AMZN | Amazon | ЛОНГ | 3177,64 | 3220,44 | ||
AA | Alcoa | ЛОНГ | 15,1096 | 14,8203 | ||
AAPL | Apple | ЛОНГ | 457,94 | 479,43 | ||
BAC |