№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 396 | ||
2 | Сбербанк | 332 | 150.14 | -28% |
3 | Новый Колизей | 191 | ||
4 | ММК | 55 | 40.4 | -29.49% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ИНГРАД ао | 1501 | -7.12% | 0.71 |
2 | МКБ ао | 5.201 | -8.53% | 162.74 |
3 | РУСАЛ ао | 68.65 | -9.31% | 65.43 |
4 | ОргСинт ао | 76 | -10.17% | 3.27 |
5 | Россети ао | 0.765 | -11.66% | 5.19 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ОВК ао | 34.3 | -39.82% | 6.71 |
2 | CIAN-адр | 319 | -37.96% | 6.63 |
3 | ГАЗПРОМ ао | 179.33 | -36.75% | 4 930.01 |
4 | ОргСинт ап | 13 | -36.59% | 3.45 |
5 | ЛУКОЙЛ | 3850 | -36.05% | 1 233.96 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
Изм Объема |
---|---|---|---|---|---|
1 | ТРК ап | 0.2 | -10.91% | 0.07 | +404% |
2 | МЕРИДИАН | 10 | -5.66% | 0.09 | +159% |
3 | ТНСэнНН ао | 1190 | -36.53% | 0.07 | +110% |
4 | СамарЭн-ао | 1.15 | -11.4% | 0.91 | +106% |
5 | РОСИНТЕРао | 54 | -16.41% | 0.50 | +92% |
Кто там Газмяс по 160 хотел? )