| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26251 | 14.6% | 4.7 | 500 000 | 3.69 | 84.599 | 49.19 | 30.71 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26238 | 13.7% | 15.4 | 750 000 | 7.81 | 59.925 | 35.4 | 3.89 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26247 | 14.5% | 13.4 | 1 000 000 | 6.52 | 89.569 | 61.08 | 9.06 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26253 | 14.6% | 12.8 | 750 000 | 6.23 | 93.3 | 64.82 | 22.08 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26248 | 14.5% | 14.4 | 1 000 000 | 6.69 | 89.43 | 61.08 | 6.71 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 6.8% | 3.2 | 12 000 | 2.95 | 97.95 | CNY141.37 | CNY282.265758 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26246 | 14.6% | 10.3 | 1 000 000 | 5.72 | 88.55 | 59.84 | 29.59 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26252 | 14.8% | 7.8 | 500 000 | 4.99 | 91.8 | 62.33 | 21.23 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26254 | 14.6% | 14.8 | 1 000 000 | 6.55 | 93.262 | 64.82 | 22.08 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26239 | 14.4% | 5.6 | 549 052 | 4.40 | 73.35 | 34.41 | 27.6 | 2026-01-28 | |
| ОФЗ 26236 | 14.1% | 2.4 | 498 594 | 2.26 | 84.138 | 28.42 | 5.31 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26245 | 14.6% | 9.8 | 750 000 | 5.63 | 88.8 | 59.84 | 24.99 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.9 | 500 000 | - | 97.36 | 0 | 8.87 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26230 | 14.2% | 13.3 | 449 489 | 7.08 | 63.639 | 38.39 | 17.51 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26249 | 14.6% | 6.5 | 500 000 | 4.40 | 86.967 | 54.85 | 54.55 | 2025-12-24 | |
| ОФЗ 26250 | 14.7% | 11.5 | 750 000 | 5.81 | 87.906 | 59.84 | 59.51 | 2025-12-24 | |
| ОФЗ 26243 | 14.5% | 12.4 | 750 000 | 6.65 | 75.499 | 48.87 | 5.37 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 7.2% | 7.5 | 8 000 | 5.94 | 99.518 | CNY352.88 | CNY329.310051 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 26226 | 14.0% | 0.8 | 367 211 | 0.77 | 95.927 | 39.64 | 16.55 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26240 | 14.3% | 10.6 | 550 000 | 6.53 | 62.513 | 34.9 | 25.31 | 2026-02-11 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.6 | 1 000 000 | - | 97.095 | 0 | 24.55 | 2026-01-28 | |
| ОФЗ 26237 | 14.2% | 3.2 | 418 953 | 2.87 | 82.247 | 33.41 | 17.81 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26244 | 14.6% | 8.3 | 750 000 | 5.21 | 86.35 | 56.1 | 27.74 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26221 | 14.5% | 7.3 | 396 269 | 5.25 | 71.9 | 38.39 | 17.51 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26219 | 14.0% | 0.7 | 362 077 | 0.71 | 96.082 | 38.64 | 20.59 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.7 | 1 000 000 | - | 96.844 | 0 | 8.87 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26212 | 13.9% | 2.1 | 356 982 | 1.90 | 88.687 | 35.15 | 29.55 | 2026-01-21 | |
| ОФЗ 26207 | 13.8% | 1.1 | 370 300 | 1.06 | 94.727 | 40.64 | 31.04 | 2026-02-04 | |
| ОФЗ 26228 | 14.2% | 4.3 | 492 019 | 3.62 | 80.822 | 38.15 | 14.46 | 2026-04-15 | |
| ОФЗ 26225 | 14.4% | 8.4 | 497 974 | 5.89 | 67.512 | 36.15 | 6.75 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26242 | 14.3% | 3.7 | 529 357 | 3.09 | 86.405 | 44.88 | 27.37 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26224 | 14.2% | 3.4 | 446 913 | 3.05 | 81.899 | 34.41 | 5.1 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26218 | 14.4% | 5.8 | 347 608 | 4.40 | 79.182 | 42.38 | 20.96 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26235 | 14.3% | 5.2 | 533 817 | 4.34 | 71.31 | 29.42 | 15.68 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.9 | 1 000 000 | - | 94.3 | 0 | 28.09 | 2026-01-22 | |
| ОФЗ 52005 | 8.0% | 7.4 | 430 787 | 6.63 | 70.264 | 15.44 | 2.87 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.9 | 1 000 000 | - | 94.11 | 0 | 28.09 | 2026-01-22 |
Tverskoy_homyak, кому нужны например 234-е -на полгода с дохой 18.8% в конце срока? не понимаю я покупантов. зачем их-то тарят? до лета став...
Готовимся к рывку, пока разогрев и закуп.
Tverskoy_homyak, да я и утром мог перезайти. но и сегодня на эмоциях, и в пятницу без расчёта потерь на эмоциях стрёмно было.
Так то да, вз...
Сиделец, надо было вчера перезаходить и сегодня радоваться. А то теперь придется пол года страдать от фомо и перезайти по 80.
Возможная траектория ставки, инфляции, кривой ОФЗ и акций.
Инфляция год-к-году останется повышенной 8-9% до осени из-за всплеска в конце 20...
кому-то явно нравится удерживать покупками цену в 57%

По данным EPFR, облигационные фонды привлекли более $600 млрд в этом году, что превысило предыдущий максимум в почти $500 млрд в 2021 году, поскольку инвесторы почувствовали, что замедление инфляции станет поворотным моментом для мирового рынка инструментов с фиксированной доходностью.
Это был «год, когда инвесторы сделали большую ставку на значительный сдвиг в денежно-кредитной политике», полагает старший портфельный управляющий Allspring Маттиас Шайбер. Сочетание замедления экономического роста и инфляции побудило инвесторов вкладываться в облигации с наиболее высокой доходностью.
Рекордный приток средств произошел даже несмотря на неравномерный год для бондов, которые росли летом, прежде чем потерять свои достижения к концу года из-за растущих опасений, что темпы снижения мировых ставок будут медленнее, чем ожидалось ранее. Так, за неделю, завершившуюся 18 декабря, инвесторы вывели около $6 млрд из облигационных фондов, что стало максимальным недельным оттоком почти за два года, по расчетам EPFR.
ТОЛЬКО ПОСОЛИТЬ
набор факторов, которые нужно только взвесить и посолить.Самое печальное зрелище, это не слякоть за окнами.Самое печальное-...
Олег Дубинский, а как вам облиги самолёта с доходностью 65%, не хотите рискнуть?
Ну раз никто не хвастается антиуспехами…
весь месяц пугали жопой в экономике, резким повышением ставки и прочее. И банки пугали в прогнозах, и вклады более доходные давали, и брокеры-аналитики всяческие (в том числе и на смартлабе) пугали что будет ужас ужас.