Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 25085 | 0.9 | 0.0% | 31.91 | 7.71 | 2025-03-26 | ||
ОФЗ 26207 | 2.2 | 20.6% | 79.89 | 40.64 | 20.77 | 2025-02-05 | |
ОФЗ 26212 | 3.2 | 19.9% | 72.299 | 35.15 | 20.67 | 2025-01-22 | |
ОФЗ 26218 | 6.9 | 17.9% | 65.798 | 42.38 | 10.25 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 26219 | 1.9 | 21.2% | 81.489 | 38.64 | 10.83 | 2025-03-19 | |
ОФЗ 26221 | 8.4 | 17.1% | 61.146 | 38.39 | 7.8 | 2025-04-02 | |
ОФЗ 26224 | 4.6 | 18.7% | 66.844 | 34.41 | 30.82 | 2024-11-27 | |
ОФЗ 26225 | 9.5 | 16.9% | 57.265 | 36.15 | 33.77 | 2024-11-20 | |
ОФЗ 26226 | 1.9 | 21.0% | 81.54 | 39.64 | 6.53 | 2025-04-09 | |
ОФЗ 26228 | 5.4 | 18.4% | 66.158 | 38.15 | 4.82 | 2025-04-16 | |
ОФЗ 26229 | 1.0 | 21.7% | 88.249 | 35.65 | 34.67 | 2024-11-13 | |
ОФЗ 26230 | 14.4 | 16.4% | 54.549 | 38.39 | 7.8 | 2025-04-02 | |
ОФЗ 26235 | 6.4 | 18.2% | 56.8 | 29.42 | 8.24 | 2025-03-19 | |
ОФЗ 26236 | 3.5 | 19.7% | 67.206 | 28.42 | 26.55 | 2024-11-20 | |
ОФЗ 26237 | 4.4 | 18.8% | 66.994 | 33.41 | 9.36 | 2025-03-19 | |
ОФЗ 26238 | 16.6 | 15.9% | 51.097 | 35.4 | 30.34 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 26239 | 6.7 | 17.9% | 59.929 | 34.41 | 18.91 | 2025-01-29 | |
ОФЗ 26240 | 11.8 | 16.5% | 53.373 | 34.9 | 16.49 | 2025-02-12 | |
ОФЗ 26242 | 4.8 | 18.7% | 71.971 | 44.88 | 16.03 | 2025-03-05 | |
ОФЗ 26243 | 13.6 | 16.7% | 65.906 | 48.87 | 41.89 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 26244 | 9.4 | 17.0% | 75.88 | 56.1 | 13.56 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 26245 | 10.9 | 15.4% | 84.941 | 59.84 | 9.86 | 2025-04-09 | |
ОФЗ 26246 | 11.4 | 16.8% | 78.78 | 59.84 | 14.47 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 26247 | 14.6 | 16.9% | 78 | 65.78 | 59.4 | 2024-11-27 | |
ОФЗ 26248 | 15.6 | 16.8% | 77.999 | 68.13 | 59.4 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 29006 | 0.2 | 20.0% | 99.46 | 84.72 | 46.55 | 2025-01-29 | |
ОФЗ 29021 | 6.1 | 0.0% | 96.999 | 0 | 33.14 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 29022 | 8.7 | 0.0% | 94.781 | 0 | 4.84 | 2025-01-29 | |
ОФЗ 29023 | 9.8 | 0.0% | 94.897 | 0 | 33.14 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 52005 | 8.5 | 9.6% | 60.25 | 14.15 | 13.2 | 2024-11-20 |
khramov, часто сначала разворот, потом, через пару дней предпосылки. Просто инсайд не у всех есть.
Tverskoy_homyak, Я с Вами согласен, вечного падения не будет и разворот будет, просто всегда развороту какие то предпосылки есть, а сейчас и...
khramov, всё циклично и всегда есть дно, вечного падения не бывает. Если сейчас просто отскок, то разворот будет точно, но потом.
mad jemeson, Естественно. Плюс типа Трамп придет, порядок в мире наведет, ну и все в таком духе. Реальных причин роста ОФЗ нет совсем. Тем б...
khramov, типа дают установку банкам на покупку, чтобы под меньший процент всё же занять?
Ну что братюни, повторяется прошлый год? Олени видимо почувствовали приближение нового года и рвутся в бой)
По поводу инсайдов инфляции — Д...
Сергей Морилов, Под Новый Год навряд ли, скорее будет расти. А этот рост больше похож на развод. Время покажет
Viktor Kan,
Видимо, инфляция замедлилась и на этом инсайде начали пампить.
Еще данные по инфляции на пятницу перенесли, видимо будет сюрприз
Vladislav3425, да все они там… они у минфина по 17.5 не хотят закупать… а тут 238-- 16 к погашению торгуется… ставку уже моячит 23 а тут рос...
Sergei, банки разгоняют для продажи… так было уже много раз… офз одна дорого вниз… щас есть валютные облигации с доходностью 13-16% годовых…...