Алексей Наумов, Когда человек болеет за свою страну, вы это называете экстремизмом? То что многие уже ругают её за то что она убивает не про...
sasa sasa, болеть нужно за себя, и своих близких. Всё остальное- от лукавого.
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26254 | 14.8% | 14.6 | 1 000 000 | 6.28 | 92.012 | 64.82 | 49.15 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26246 | 14.8% | 10.1 | 1 250 000 | 5.49 | 87.976 | 59.84 | 54.58 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26247 | 14.7% | 13.2 | 1 000 000 | 6.26 | 88.281 | 61.08 | 34.57 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26238 | 13.8% | 15.2 | 750 000 | 7.58 | 59.799 | 35.4 | 18.67 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26250 | 14.9% | 11.3 | 750 000 | 5.97 | 87.088 | 59.84 | 24.66 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26253 | 14.8% | 12.6 | 750 000 | 5.99 | 92.38 | 64.82 | 49.15 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26248 | 14.7% | 14.2 | 1 000 000 | 6.44 | 88.356 | 61.08 | 32.22 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26249 | 14.7% | 6.3 | 1 000 000 | 4.47 | 86.896 | 54.85 | 22.6 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26252 | 14.8% | 7.6 | 1 000 000 | 4.77 | 91.897 | 62.33 | 47.26 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26245 | 14.8% | 9.6 | 1 250 000 | 5.41 | 88.441 | 59.84 | 49.98 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26242 | 14.2% | 3.5 | 529 357 | 3.03 | 87.296 | 44.88 | 1.23 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26228 | 14.3% | 4.1 | 592 019 | 3.41 | 81.149 | 38.15 | 30.39 | 2026-04-15 | |
| ОФЗ 26225 | 14.8% | 8.2 | 497 974 | 5.65 | 66.698 | 36.15 | 21.85 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26240 | 14.4% | 10.4 | 550 000 | 6.66 | 62.5 | 34.9 | 4.99 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 7.0% | 7.3 | 8 000 | 5.72 | 100.63 | CNY352.88 | CNY1980.557672 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 26243 | 14.7% | 12.2 | 750 000 | 6.40 | 74.707 | 48.87 | 25.78 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26226 | 14.2% | 0.6 | 367 211 | 0.56 | 96.849 | 39.64 | 33.11 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26230 | 14.4% | 13.1 | 449 489 | 6.84 | 63.2 | 38.39 | 33.54 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26218 | 14.6% | 5.6 | 597 608 | 4.18 | 78.902 | 42.38 | 38.65 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26237 | 14.1% | 3.0 | 418 953 | 2.66 | 83.397 | 33.41 | 31.76 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.7 | 1 000 000 | - | 94.334 | 0 | 19.7 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26235 | 14.4% | 5.0 | 633 817 | 4.13 | 71.7 | 29.42 | 27.97 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26212 | 14.0% | 1.9 | 356 982 | 1.76 | 89.544 | 35.15 | 9.08 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26244 | 14.8% | 8.1 | 750 000 | 4.99 | 85.856 | 56.1 | 51.17 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26251 | 14.4% | 4.5 | 500 000 | 3.68 | 85.6 | 47.37 | 1.3 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 5.9% | 3.0 | 12 000 | 2.78 | 100.4 | CNY299.18 | CNY93.285492 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26219 | 14.4% | 0.5 | 362 077 | 0.51 | 96.99 | 38.64 | 36.73 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26236 | 14.0% | 2.2 | 498 594 | 2.05 | 85.6 | 28.42 | 17.18 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26221 | 14.7% | 7.1 | 396 269 | 5.03 | 71.612 | 38.39 | 33.54 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26207 | 13.9% | 0.9 | 370 300 | 0.89 | 95.601 | 40.64 | 7.37 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.7 | 1 000 000 | - | 94.585 | 0 | 19.7 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26224 | 14.2% | 3.2 | 446 913 | 2.84 | 82.756 | 34.41 | 19.47 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26239 | 14.5% | 5.4 | 549 052 | 4.39 | 73.774 | 34.41 | 7.56 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.7 | 500 000 | - | 97.42 | 0 | 2.09 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.5 | 1 000 000 | - | 96.85 | 0 | 2.09 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 52005 | 7.2% | 7.2 | 274 578 | 6.45 | 74.49 | 15.55 | 9.38 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.4 | 1 000 000 | - | 96.998 | 0 | 16.9 | 2026-04-29 |
Алексей Наумов, Когда человек болеет за свою страну, вы это называете экстремизмом? То что многие уже ругают её за то что она убивает не про...
sasa sasa, ооо, прямо экстремизм в ваших словах.
Теперь протянем логическую цепочку. А тот кто назначил Эльвиру?
Алексей Наумов, Ну подождите, вот мы и вернулись к моему первому сообщению. Она глава ЦБ, а не какой то там акционер или директор фирмы. Раз...
Поможем МинфинуАукцион по размещению офз не состоялся.
Я застал время когда купоны не облагались налогом.
Согласитесь звучит странно дать де...
sasa sasa, слова, слова, опять слова ВТБ вон уже 5 лет дивы ждут. Всё на словах
Алексей Наумов, Ну так ее же были слова. Многие ждали что летом она как минимум перестанет поднимать, да и не видели уже смысла в этом.
Алексей Наумов, А ну да, конечно. Тот мы уже её плато поднятия ставки давно прошли, вроде как летом ещё.
Самое интересное – прогноз. И вот тут – неожиданность! Прогноз средней ставки до конца года (21.0-21.3%) означает, что на заседании 20 декаб...
как назвать человека который говорит что я построю дом за 2 месяца? При этом дни идут, а цемент, инструменты, кирпичи не везут до сих пор. П...
Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в сентябре 2024 года увеличился на 59 млрд руб., или на 4,6%, до 1,447 трлн рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Прирост инвестиций нерезидентов в ОФЗ в сентябре стал максимальным с сентября 2021 года, когда он увеличился на 79 млрд рублей.
➖Нерезиденты наращивают инвестиции в российское госбумаги второй месяц подряд (в августе — на 44 млрд рублей, или на 3,3%). В результате за два месяца они увеличились на 103 млрд рублей, или на 7,7%, вернувшись примерно на уровень апреля текущего года (1,452 трлн рублей на 1 апреля).
➖Объем рынка ОФЗ в сентябре увеличился на 252 млрд рублей, или на 1,2%, до 20,983 трлн рублей.
➖В результате доля нерезидентов в ОФЗ в сентябре выросла до 6,9% (максимум с 1 апреля, когда она составляла 7,1%) с 6,7%.
t.me/ifax_go/13767
ЦБ однозначно уехал жить в параллельную реальность… Надо их всех к чертям увольнять уже. Они не понимают что делают просто… Говорят, что нет...
ставка 21 это крах офз… но не сегодня… ближе к новому году