
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СистемБ1P4 | 17.2% | 0.9 | 6 500 | 0.80 | 103.3 | 104.71 | 31.64 | 2026-05-01 | 2025-05-07 |
| СистемБ1P5 | 16.3% | 0.9 | 10 000 | 0.84 | 99.47 | 37.4 | 16.85 | 2026-02-13 | 2025-08-20 |
| СистемБ1P6 | 19.1% | 1.3 | 15 000 | 1.18 | 91.8 | 52.36 | 25.89 | 2026-03-27 | 2023-10-04 |
| СистемБ1P7 | 20.4% | 2.1 | 10 000 | 0.55 | 100.05 | 97.23 | 81.74 | 2026-01-23 | 2026-07-29 |
| Система1P8 | 18.0% | 2.2 | 15 000 | 1.89 | 90.45 | 59.84 | 39.45 | 2026-02-25 | 2025-09-01 |
| Система1P9 | 26.4% | 3.2 | 10 000 | 0.18 | 97.79 | 56.35 | 37.15 | 2026-02-25 | 2026-03-02 |
| Систем1P10 | 19.5% | 3.3 | 10 000 | 1.15 | 97.09 | 79.78 | 39.45 | 2026-03-27 | 2027-03-31 |
| Систем1P11 | 20.0% | 3.6 | 10 000 | 1.41 | 89.33 | 54.35 | 46.88 | 2026-01-19 | 2027-07-22 |
| Систем1P12 | 19.1% | 3.8 | 10 000 | 1.23 | 99.72 | 89.75 | 28.6 | 2026-04-28 | 2027-05-03 |
| Систем1P13 | 19.2% | 4.4 | 15 000 | 0.88 | 98.03 | 79.78 | 15.78 | 2026-05-20 | 2026-11-23 |
| Систем1P14 | 18.0% | 4.6 | 10 000 | 1.22 | 92.54 | 26.18 | 20.42 | 2026-01-14 | 2027-04-19 |
| Систем1P15 | 20.3% | 4.7 | 10 000 | 0.65 | 98.14 | 82.27 | 51.99 | 2026-03-02 | 2026-09-03 |
| Систем1P16 | 21.4% | 4.9 | 5 000 | 1.34 | 88.32 | 25.68 | 6.77 | 2026-03-02 | 2027-06-03 |
| Систем1P17 | 23.4% | 4.9 | 14 000 | 0.44 | 100.51 | 114.68 | 15.12 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
| Систем1P18 | 18.1% | 5.2 | 5 000 | 0.41 | 101.99 | 54.85 | 18.68 | 2026-02-23 | 2026-05-28 |
| Систем1P19 | 22.5% | 5.2 | 12 500 | 0.41 | 101.58 | 59.84 | 20.38 | 2026-02-23 | 2026-05-28 |
| Систем1P20 | 24.3% | 5.4 | 10 000 | 0.38 | 95.24 | 40.89 | 11.23 | 2026-05-06 | 2026-05-12 |
| Систем1P21 | 23.5% | 5.5 | 15 000 | 0.50 | 93.5 | 41.88 | 40.96 | 2025-12-29 | 2026-07-02 |
| Систем1P22 | 0.0% | 5.7 | 15 000 | - | 20.44 | 3.82 | 2026-03-09 | 2026-12-10 | |
| Систем1P23 | 22.9% | 5.9 | 5 000 | 0.19 | 97.94 | 24.81 | 7.36 | 2026-02-27 | 2026-03-04 |
| Систем1P24 | 19.7% | 6.9 | 10 000 | 0.89 | 99.59 | 44.88 | 10.85 | 2026-03-04 | 2026-12-07 |
| Систем1P27 | 21.7% | 2.0 | 7 000 | 1.74 | 91.5 | 0 | 0.97 | 2026-03-24 | |
| Систем1P28 | 21.8% | 2.1 | 7 500 | 1.80 | 90.97 | 0 | 20.88 | 2026-02-12 | |
| Систем1P29 | 22.0% | 2.4 | 12 000 | 1.99 | 90.15 | 0 | 17.86 | 2026-02-19 | |
| Систем1P30 | 22.2% | 2.7 | 12 000 | 2.15 | 89.3 | 0 | 17.93 | 2026-02-19 | |
| Систем1P31 | 22.2% | 2.9 | 11 500 | 2.28 | 88.78 | 0 | 22.03 | 2026-02-11 | |
| Систем2P01 | 23.9% | 2.3 | 12 000 | 0.29 | 100.74 | 20.38 | 11.18 | 2026-01-08 | 2026-04-14 |
| Систем2P02 | 18.7% | 1.4 | 12 000 | 1.20 | 106.45 | 18.7 | 18.08 | 2025-12-26 | |
| Систем2P03 | 20.3% | 1.3 | 12 000 | 1.09 | 103.25 | 17.67 | 15.32 | 2025-12-29 | |
| Систем2P04 | 18.4% | 3.7 | 2 000 | 2.26 | 99.92 | 13.97 | 0 | 2025-12-25 | |
| Систем2P05 | 19.3% | 1.7 | 3 000 | 1.50 | 98.14 | 16.44 | 0 | 2025-12-25 | |
| sСистем2P7 | 19.2% | 1.9 | 2 750 | 1.61 | 100.04 | 0 | 12.08 | 2026-01-03 | |
| sСистем2P6 | 19.9% | 2.4 | 3 750 | 1.96 | 98.87 | 14.59 | 10.21 | 2026-01-03 |
По оферте для 2-х выпусков — «Цена приобретения определяется после истечения периода предъявления облигаций по оферте и не может быть менее 100% от номинальной стоимости облигаций и более 107% от номинальной стоимости облигаций»
Я правильно понимаю, что эмитент может и по 100% погасить, если подать заявку?
Виталий, Нет, по такой оферте Вы предлагаете свою цену и количество бумаг, а Система решаетвыкупать/не выкупать и за сколько
По оферте для 2-х выпусков — «Цена приобретения определяется после истечения периода предъявления облигаций по оферте и не может быть менее 100% от номинальной стоимости облигаций и более 107% от номинальной стоимости облигаций»
Я правильно понимаю, что эмитент может и по 100% погасить, если подать заявку?
Кто-нибудь берет 13 выпуск?
АннаБррр, тоже интересно. Плохо, что в таблице его нет еще(
BOS, появятся-деньги нужны-за одного из директоров системы уже залог внесли чтоб его выпустили-а там ещё таких много-по кому «котёл плачет»-ждите новые выпуски облигаций
Гурами 25, деньги сейчас всем ОЧЕНЬ нужны. И не только как залог за директоров, которые под следствием. Таких в каждой конторе есть...
И это понятно и потому, как иот же 13-ый стараются разместить как можно быстрее. Достаточно на стакан посмотреть и на объемы выставляемые по 99 с копейками.
И по ДМ это понятно и по продаже активов, точнее, части. Все это вполне объяснимо. Евтушенков не Агаларов и не Аэрофлот, ему никто помогать не собирается.
АннаБррр, ему действительно никто помогать не собирается.Как он ухитряется держаться при таких долгах-прямо в Книгу Рекордов Гиннеса просится…
Кто-нибудь берет 13 выпуск?
АннаБррр, тоже интересно. Плохо, что в таблице его нет еще(
BOS, появятся-деньги нужны-за одного из директоров системы уже залог внесли чтоб его выпустили-а там ещё таких много-по кому «котёл плачет»-ждите новые выпуски облигаций
Гурами 25, деньги сейчас всем ОЧЕНЬ нужны. И не только как залог за директоров, которые под следствием. Таких в каждой конторе есть...
И это понятно и потому, как иот же 13-ый стараются разместить как можно быстрее. Достаточно на стакан посмотреть и на объемы выставляемые по 99 с копейками.
И по ДМ это понятно и по продаже активов, точнее, части. Все это вполне объяснимо. Евтушенков не Агаларов и не Аэрофлот, ему никто помогать не собирается.
Кто-нибудь берет 13 выпуск?
АннаБррр, тоже интересно. Плохо, что в таблице его нет еще(
BOS, появятся-деньги нужны-за одного из директоров системы уже залог внесли чтоб его выпустили-а там ещё таких много-по кому «котёл плачет»-ждите новые выпуски облигаций
АФК «Система» ПАО БО-001P-05
Подскажите начинающему? Что ни так с данной бумагой? До оферты 5 лет, купон через каждые 3 месяца на нормальном уровне. А вот торгуются почти по номиналу? Что я упускаю?
Андрей Тверской, так они же купон понизили после оферты: был 9,9%, а стал 6,85%. И потом с этого купона берется налог, т.к. облигация выпущена до 2017 года.