Блог им. liveandtrade
Эмитент | Купил | Закрыл | Кол-во, лот | П/У, руб. | П/У, % |
---|---|---|---|---|---|
ВТБ | 0,05267 | - | 18 | - | - |
ИнтерРАО | 3,908 | - | 2 | - | - |
ММК | 46,55 | - | 2 | - | - |
Лукойл | 3 971,00 | - | 2 | - | - |
НЛМК | 154,10 | 157,30 | 6 | 192,00 | 2,0 |
Роснефть | 349,60 | 359,00 | 2 | 188,00 | 2,6 |
Россети | 0,8243 | - | 12 | - | - |
Татнефть-зап | 449,00 | 457,00 | 2 | 160,00 | 1,7 |
Пользователь запретил комментарии к топику.