Совкомбанк: IR рейтинг отношения к розничным инвесторам
Совкомбанк: текущий IR рейтинг
Совкомбанк (SVCB) IR рейтинг (годовые значения) |
||||||||||||
| % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR рейтинг | 3.3 | 3.3 | 4.4 | |||||||||
| Качество фин.отчетности | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Презентации для инвесторов | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Присутствие на смартлабе | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| Годовой отчет | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Сайт для инвесторов | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Календарь инвесторов | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Обратная связь | 5 | 5 | 5 | |||||||||
Совкомбанк (SVCB) IR рейтинг (квартальные значения) |
||||||
| % | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR рейтинг | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | ||
| Качество фин.отчетности | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Презентации для инвесторов | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
| Присутствие на смартлабе | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| Годовой отчет | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Сайт для инвесторов | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Календарь инвесторов | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Обратная связь | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Финаме
БКС Мир Инвестиций