Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МТС-ао | MTSS | 4 кв2020 | 26,51 | 7,6% | 06.07.2021 | 08.07.2021 | 22.07.2021 | 349,7 | ||
СаратНПЗ-п | KRKNP | 2020год | 1132,93 | 6,9% | 05.07.2021 | 07.07.2021 | 21.07.2021 | 16340 | ||
МордЭнСб | MRSB | 2020год | 0,037 | 7,9% | 02.07.2021 | 06.07.2021 | 20.07.2021 | 0,467 | ||
+МосЭнерго | MSNG | 2020год | 0,17945 | 7,6% | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 | 2,355 | ||
Совкомфлот | FLOT | 2020год | 6,67 | 7,2% | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 | 93,01 | ||
ТГК-1 | TGKA | 2020год | 0,001 | 8,2% | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 | 0,012176 | ||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 4 кв2020 | 213 | 3,0% | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 | 6993 | ||
СтаврЭнСбп | STSBP | 2020год | 0,06 | 9,6% | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 | 0,626 | ||
ФосАгро ао | PHOR | 1 кв2021 | 105 | 2,2% | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 | 4876 | ||
ОГК-2 ао | OGKB | 2020год | 0,06 | 7,6% | 30.06.2021 | 02.07.2021 | 16.07.2021 | 0,7879 | ||
АЛРОСА ао | ALRS | 4 кв2020 | 9,54 | 7,6% | 30.06.2021 | 04.07.2021 | 16.07.2021 | 125,52 | ||
РСетиЛЭ-п | LSNGP | 2020год | 15,1688 | 9,0% | 25.06.2021 | 29.06.2021 | 13.07.2021 | 168,4 | ||
РСетиЛЭ | LSNG | 2020год | 0,2626 | 4,1% | 25.06.2021 | 29.06.2021 | 13.07.2021 | 6,4 | ||
Светофор | SVET | 2020год | 0,84 | 0,9% | 24.06.2021 | 28.06.2021 | 12.07.2021 | 88,9 | ||
Газпрнефть | SIBN | 4 кв2020 | 10 | 2,3% | 23.06.2021 | 25.06.2021 | 09.07.2021 | 436,4 | ||
Магнит ао | MGNT | 4 кв2020 | 245,31 | 4,4% | 23.06.2021 | 25.06.2021 | 09.07.2021 | 5592,5 | ||
Селигдар | SELG | 2020год | 1,95 | 4,2% | 23.06.2021 | 25.06.2021 | 09.07.2021 | 46,23 | ||
SELGP | 2020год | 2,25 | 4,8% | 23.06.2021 | 25.06.2021 | 09.07.2021 | 46,45 | |||
SIBG | 2021н/расп | 0,00826 | 5,1% | 23.06.2021 | 25.06.2021 | 09.07.2021 | 0,161 | |||
ПермьЭнСб | PMSB | 2020год | 12,5 | 6,4% | 22.06.2021 | 24.06.2021 | 08.07.2021 | 196 | ||
ПермьЭнС-п | PMSBP | 2020год | 12,5 | 6,8% | 22.06.2021 | 24.06.2021 | 08.07.2021 | 185 | ||
НЛМК ао | NLMK | 1 кв2021 | 7,71 | 3,0% | 21.06.2021 | 23.06.2021 | 07.07.2021 | 258,92 | ||
Юнипро ао | UPRO | 4 кв2020 | 0,1269 | 4,3% | 18.06.2021 | 22.06.2021 | 06.07.2021 | 2,928 | ||
iQIWI | QIWI | 1 кв2021 | 16,2 | 2,1% | 18.06.2021 | 22.06.2021 | 06.07.2021 | 783 | ||
Телеграф-п | CNTLP | 2020год | 0,25 | 2,0% | 16.06.2021 | 18.06.2021 | 02.07.2021 | 12,44 | ||
HMSG | 2020год | 21,25 | 5,7% | 16.06.2021 | 18.06.2021 | 02.07.2021 | 373 | |||
ММК | MAGN | 4 кв2020 | 0,945 | 1,4% | 15.06.2021 | 17.06.2021 | 01.07.2021 | 66,975 | ||
ММК | MAGN | 1 кв2021 | 1,795 | 2,7% | 15.06.2021 | 17.06.2021 | 01.07.2021 | 66,975 | ||
КАМАЗ | KMAZ | 2020год | 0,54 | 0,7% | 14.06.2021 | 16.06.2021 | 30.06.2021 | 76,9 | ||
Роснефть | ROSN | 2020год | 6,94 | 1,3% | 11.06.2021 | 15.06.2021 | 29.06.2021 | 536,2 | ||
История выплаченных дивидендов |