Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSTI | 1 кв2019 | 0,02443 | 1,7% | 04.07.2019 | 08.07.2019 | 22.07.2019 | 1,4 | |||
RSTIP | 1 кв2019 | 0,07997 | 4,8% | 04.07.2019 | 08.07.2019 | 22.07.2019 | 1,669 | |||
Лензол. ап | LNZLP | 2018год | 110 | 3,5% | 04.07.2019 | 08.07.2019 | 22.07.2019 | 3100 | ||
Аэрофлот | AFLT | 2018год | 2,6877 | 2,6% | 03.07.2019 | 05.07.2019 | 19.07.2019 | 104,6 | ||
Татнфт 3ап | TATNP | 4 кв2018 | 32,38 | 4,9% | 03.07.2019 | 05.07.2019 | 19.07.2019 | 664,5 | ||
Татнфт 3ао | TATN | 4 кв2018 | 32,38 | 4,2% | 03.07.2019 | 05.07.2019 | 19.07.2019 | 780 | ||
АСКО ао | ACKO | 2018год | 0,34 | 5,8% | 03.07.2019 | 05.07.2019 | 19.07.2019 | 5,82 | ||
Ростел -ап | RTKMP | 2018год | 2,5 | 3,8% | 02.07.2019 | 04.07.2019 | 18.07.2019 | 65,15 | ||
Ростел -ао | RTKM | 2018год | 2,5 | 3,1% | 02.07.2019 | 04.07.2019 | 18.07.2019 | 80,66 | ||
РязЭнСб | RZSB | 2018год | 0,5279882277 | 12,7% | 08.07.2019 | 04.07.2019 | 18.07.2019 | 4,17 | ||
РСТомск ап | TORSP | 2018год | 0,010955 | 3,9% | 01.07.2019 | 03.07.2019 | 17.07.2019 | 0,281 | ||
РСТомск ао | TORS | 2018год | 0,011 | 3,6% | 01.07.2019 | 03.07.2019 | 17.07.2019 | 0,308 | ||
+МосЭнерго | MSNG | 2018год | 0,21004 | 8,4% | 28.06.2019 | 02.07.2019 | 16.07.2019 | 2,51 | ||
СтаврЭнСбп | STSBP | 2018год | 0,024845 | 8,5% | 28.06.2019 | 02.07.2019 | 16.07.2019 | 0,293 | ||
РСетиЛЭ-п | LSNGP | 2018год | 11,1364 | 10,1% | 27.06.2019 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 110,7 | ||
Газпрнефть | SIBN | 4 кв2018 | 7,95 | 2,0% | 27.06.2019 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 403,9 | ||
Арсагера | ARSA | 2018год | 0,15 | 4,9% | 27.06.2019 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 3,07 | ||
РСетКубань | KUBE | 2018год | 0,472815 | 0,7% | 27.06.2019 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 65,9 | ||
РСетиЛЭ | LSNG | 2018год | 0,0352 | 0,6% | 27.06.2019 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 5,73 | ||
ОГК-2 ао | OGKB | 2018год | 0,036784587 | 6,5% | 26.06.2019 | 28.06.2019 | 12.07.2019 | 0,5635 | ||
ГТМ ао | GTRK | 1 кв2019 | 1,72 | 2,5% | 26.06.2019 | 28.06.2019 | 12.07.2019 | 68,8 | ||
ТГК-1 | TGKA | 2018год | 0,000644605 | 5,9% | 24.06.2019 | 26.06.2019 | 10.07.2019 | 0,010874 | ||
НМТП ао | NMTP | 4 кв2018 | 0,5 | 6,4% | 21.06.2019 | 25.06.2019 | 09.07.2019 | 7,77 | ||
Юнипро ао | UPRO | 4 кв2018 | 0,111 | 4,3% | 21.06.2019 | 25.06.2019 | 09.07.2019 | 2,6 | ||
РСетиЦП ао | MRKP | 2018год | 0,040746 | 13,4% | 21.06.2019 | 25.06.2019 | 09.07.2019 | 0,3042 | ||
ДонскЗР п | DZRDP | 2018год | 294,81 | 15,2% | 21.06.2019 | 25.06.2019 | 09.07.2019 | 1940 | ||
РСетиСЗ ао | MRKZ | 2018год | 0,003985 | 5,8% | 21.06.2019 | 25.06.2019 | 09.07.2019 | 0,069 | ||
РСетиМР ао | MSRS | 2018год | 0,059 | 7,5% | 21.06.2019 | 25.06.2019 | 09.07.2019 | 0,7905 | ||
ВТБ ао | VTBR | 2018год | 0,0010987 | 2,7% | 20.06.2019 | 24.06.2019 | 08.07.2019 | 0,040415 | ||
Башнефт ап | BANEP | 2018год | 158,95 | 8,9% | 20.06.2019 | 24.06.2019 | 08.07.2019 | 1784 | ||
История выплаченных дивидендов |