Задам вопрос. Сегодня закрывается облигация ВЭБ 1Р-16.
Как думаете через сколько дней зачислят деньги по ней? Брокер ВТБ, может у кого нибудь облиги недавно гасились?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЭБ1P-26 | 13.3% | 1.9 | 10 000 | 1.82 | 92.07 | 40.54 | 4.9 | 2026-10-20 | |
| sВЭБ2P-33 | 14.2% | 1.2 | 50 000 | 1.10 | 96.23 | 50.86 | 32.98 | 2026-07-16 | |
| sВЭБP-39 | 15.1% | 4.0 | 40 000 | 3.05 | 97.83 | 0 | 33.91 | 2026-05-28 | |
| ВЭБ1P-18 | 13.9% | 0.5 | 10 000 | 0.50 | 97 | 36.25 | 35.06 | 2026-05-19 | |
| ВЭБP-37 | 15.2% | 6.3 | 40 000 | 4.14 | 98.63 | 0 | 31.83 | 2026-06-03 | |
| ВЭБ2Р-49 | 11.6% | 0.8 | 100 000 | 0.77 | 103.5 | 0 | 0.91 | 2026-06-10 | 2027-03-07 |
| ВЭБ 1P-19 | 14.4% | 1.1 | 15 000 | 1.03 | 92.88 | 32.86 | 27.62 | 2026-06-11 | |
| ВЭБ.РФ 21 | 11.7% | 5.8 | 15 000 | 1.17 | 109 | 95.49 | 40.92 | 2026-08-25 | 2027-08-26 |
| ВЭБ.РФ 18 | 13.8% | 6.4 | 10 000 | 1.27 | 106 | 85.22 | 22.01 | 2026-09-25 | 2027-09-28 |
| ВЭБ.РФ 19 | 15.3% | 6.4 | 10 000 | 0.40 | 100 | 74.3 | 16.74 | 2026-10-01 | 2026-10-05 |
| ВЭБ.РФ Б11 | 0.0% | 3.3 | 1 000 | - | 24.31 | 8.55 | 2022-02-24 | ||
| ВЭБ1P-24 | 0.0% | 1.9 | 30 000 | - | 40.54 | 4.9 | 2026-10-20 | ||
| ВЭБ1P-25 | 0.0% | 1.9 | 10 000 | - | 40.54 | 4.9 | 2026-10-20 | ||
| ВЭБ1P-30В (USD) | 4.9% | 0.2 | 550 | 1.46 | 94.0004 | $16.85 | $0.65 | 2025-07-24 | |
| ВЭБP-31 | 14.9% | 2.4 | 50 000 | 2.09 | 99.16 | 0 | 9.2 | 2026-07-22 | |
| ВЭБ1P-32 | 0.0% | 1.7 | 10 000 | - | 50.86 | 32.7 | 2026-07-17 | 2028-01-14 | |
| ВЭБP-36 | 15.1% | 4.4 | 50 000 | 3.26 | 98.6 | 0 | 21.94 | 2026-06-24 | |
| ВЭБP-38 | 14.9% | 3.2 | 40 000 | 2.60 | 99 | 0 | 9.26 | 2026-07-22 | |
| ВЭБP-40 | 15.2% | 5.9 | 85 000 | 4.05 | 97.1 | 0 | 15.77 | 2026-07-07 | 2032-03-30 |
| ВЭБP-41 | 14.8% | 2.2 | 65 000 | 1.91 | 99.06 | 0 | 8.68 | 2026-07-23 | 2028-07-20 |
| ВЭБP-42 | 13.4% | 3.2 | 50 000 | 2.65 | 102 | 0 | 3.91 | 2026-08-03 | 2029-07-30 |
| ВЭБP-43 | 14.2% | 3.4 | 50 000 | 2.70 | 99.99 | 0 | 21.09 | 2026-06-25 | 2029-09-20 |
| ВЭБ2Р-44 | 13.6% | 1.6 | 30 000 | 1.38 | 102.8 | 75.79 | 63.72 | 2026-06-11 | 2027-12-09 |
| ВЭБP-46 | 14.4% | 0.6 | 45 000 | - | 100 | 0 | 0.39 | 2026-05-26 | 2026-12-21 |
| ВЭБP-47 | 0.0% | 0.5 | 20 000 | - | 0 | 7.07 | 2026-05-27 | ||
| ВЭБ2Р-48 | 12.5% | 0.6 | 100 000 | 0.55 | 101.97 | 0 | 0.44 | 2026-06-11 | 2026-12-08 |
| ВЭБ2Р-К598 | 0.0% | 0.0 | 5 000 | - | 204.44 | 203.88 | 2026-05-14 | ||
| ВЭБ2Р-К599 | 0.0% | 0.2 | 3 000 | - | 78.04 | 41.59 | 2026-08-06 | ||
| ВЭБ2Р-50 | 14.8% | 0.9 | 50 000 | 0.85 | 100.51 | 0 | 16.78 | 2026-07-07 | |
| ВЭБ2Р-51 | 0.0% | 0.6 | 5 000 | - | 0 | 25.08 | 2026-06-17 | ||
| ВЭБ2Р-53 | 14.7% | 2.2 | 100 000 | 1.92 | 99.77 | 0 | 6.67 | 2026-07-28 | |
| ВЭБ2Р-54В (USD) | 7.6% | 4.3 | 600 | 3.71 | 99.21 | $5.88 | $276.382236 | 2026-05-24 | |
| sВЭБ2Р-52 | 14.7% | 3.5 | 50 000 | 2.77 | 100.06 | 0 | 6.72 | 2026-07-28 | |
| ВЭБ2Р-56 | 0.0% | 0.6 | 3 000 | - | 0 | 22.21 | 2026-06-22 | ||
| ВЭБ2Р-55 | 14.8% | 4.6 | 50 000 | 3.39 | 100.03 | 0 | 23.35 | 2026-06-22 | |
| ВЭБ2Р-57 | 14.1% | 2.8 | 40 000 | - | 101.2 | 0 | 33.32 | 2026-06-01 |
ВЭБ.РФ — российская государственная корпорация развития, государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики.