| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЭБ2Р-50 | 16.1% | 0.6 | 50 000 | 0.59 | 100.45 | 0 | 21.79 | 2026-10-06 | |
| ВЭБ2Р-58 | 1.9% | 2.8 | 155 792 | 2.75 | 99.86 | 9.93 | 5.32 | 2026-11-19 | |
| ВЭБP-37 | 16.9% | 6.0 | 40 000 | 3.89 | 99.35 | 0 | 35.71 | 2026-09-02 | |
| sВЭБ2P-33 | 15.4% | 0.9 | 50 000 | 0.87 | 96.2 | 50.86 | 10.9 | 2027-01-14 | |
| ВЭБ2Р-53 | 16.2% | 1.9 | 100 000 | 1.69 | 99.95 | 0 | 11.61 | 2026-10-27 | |
| ВЭБ 1P-19 | 14.3% | 0.8 | 15 000 | 0.78 | 94.7 | 32.86 | 13.36 | 2026-12-10 | |
| ВЭБP-36 | 16.9% | 4.1 | 50 000 | 3.04 | 98.68 | 0 | 26.42 | 2026-09-23 | |
| ВЭБP-40 | 17.1% | 5.6 | 85 000 | 3.80 | 97.24 | 0 | 20.43 | 2026-10-06 | 2032-03-30 |
| ВЭБ2Р-59ПО | 0.0% | 1.8 | 3 530 | - | 100.34 | 36.82 | 0 | 2026-09-12 | |
| ВЭБ1P-18 | 14.1% | 0.2 | 10 000 | 0.23 | 98.55 | 36.25 | 19.32 | 2026-11-17 | |
| ВЭБP-31 | 16.1% | 2.2 | 50 000 | 1.86 | 99.48 | 0 | 14.06 | 2026-10-21 | |
| sВЭБ2Р-52 | 16.5% | 3.2 | 50 000 | 2.54 | 100.02 | 0 | 11.68 | 2026-10-27 | |
| ВЭБP-38 | 16.3% | 2.9 | 40 000 | 2.38 | 99.3 | 0 | 14.16 | 2026-10-21 | |
| ВЭБP-41 | 16.3% | 1.9 | 65 000 | 1.68 | 98.9 | 0 | 13.49 | 2026-10-22 | 2028-07-20 |
| sВЭБP-39 | 16.7% | 3.8 | 40 000 | 2.83 | 98.25 | 0 | 37.5 | 2026-08-27 | |
| ВЭБ2Р-48 | 14.7% | 0.3 | 100 000 | 0.29 | 100.55 | 0 | 6.06 | 2026-09-09 | 2026-12-08 |
| ВЭБ.РФ 21 | 2.8% | 5.5 | 15 000 | 0.90 | 116.1 | 95.49 | 94.96 | 2026-08-25 | 2027-08-26 |
| ВЭБ1P-26 | 14.0% | 1.7 | 10 000 | 1.54 | 92.18 | 40.54 | 27.84 | 2026-10-20 | |
| ВЭБ.РФ 19 | 12.7% | 6.1 | 10 000 | 0.12 | 100.25 | 74.3 | 58.78 | 2026-10-01 | 2026-10-05 |
| ВЭБ2Р-55 | 16.9% | 4.3 | 50 000 | 3.15 | 100 | 0 | 27.9 | 2026-09-21 | |
| ВЭБP-43 | 15.7% | 3.1 | 50 000 | 2.47 | 100 | 0 | 25.51 | 2026-09-24 | 2029-09-20 |
| ВЭБP-42 | 15.7% | 3.0 | 50 000 | 2.42 | 99.99 | 0 | 8.76 | 2026-11-02 | 2029-07-30 |
| ВЭБ.РФ 18 | 8.1% | 6.1 | 10 000 | 0.99 | 110 | 85.22 | 70.23 | 2026-09-25 | 2027-09-28 |
| ВЭБ.РФ Б11 | 0.0% | 3.0 | 1 000 | - | 24.31 | 8.55 | 2022-02-24 | ||
| ВЭБ1P-24 | 0.0% | 1.7 | 30 000 | - | 40.54 | 27.84 | 2026-10-20 | ||
| ВЭБ1P-25 | 0.0% | 1.7 | 10 000 | - | 40.54 | 27.84 | 2026-10-20 | ||
| ВЭБ1P-32 | 0.0% | 1.4 | 10 000 | - | 50.86 | 10.62 | 2027-01-15 | 2028-01-14 | |
| ВЭБ2Р-44 | 12.6% | 1.3 | 30 000 | 1.19 | 103.44 | 75.79 | 30.82 | 2026-12-10 | 2027-12-09 |
| ВЭБP-46 | 14.7% | 0.3 | 45 000 | - | 100 | 0 | 2.3 | 2026-09-01 | 2026-12-21 |
| ВЭБP-47 | 0.0% | 0.3 | 20 000 | - | 12.83 | 12.4 | 2026-08-25 | ||
| ВЭБ2Р-49 | 14.4% | 0.5 | 100 000 | 0.51 | 101.25 | 0 | 6.66 | 2026-09-08 | 2027-03-07 |
| ВЭБ2Р-51 | 0.0% | 0.3 | 5 000 | - | 0 | 29.37 | 2026-09-16 | ||
| ВЭБ2Р-К653 | 0.0% | 0.5 | 4 500 | - | 70.13 | 7.05 | 2027-02-01 | ||
| ВЭБ2Р-54В (USD) | 0.0% | 4.0 | 600 | 3.49 | $5.88 | $0.39 | 2026-08-22 | ||
| ВЭБ2Р-56 | 0.0% | 0.3 | 3 000 | - | 0 | 26.49 | 2026-09-21 | ||
| ВЭБ2Р-57 | 15.3% | 2.5 | 40 000 | - | 102.1 | 0 | 37.23 | 2026-08-31 | |
| ВЭБ2Р-60 | 0.0% | 1.8 | 10 000 | - | 0 | 32.33 | 2026-12-09 |
Господа, не судите строго — я совсем новичок в облигах. В чем подвох ВЭБ.РФ ПБО-001Р-01? Почему такая конская доходность?
ВЭБ.РФ — российская государственная корпорация развития, государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики.