пока при 21 ставке она РАСТЕТ…...
Мухомор, почему бы инфляции не расти, если тарифы поднимают. Электроэнергия в этом году +25%. С каких? И денежная масса даже не при чём.
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26245 | 14.5% | 9.5 | 1 250 000 | 5.66 | 89.8 | 59.84 | 4.93 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26254 | 14.5% | 14.5 | 1 000 000 | 6.65 | 93.849 | 64.82 | 0.36 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26252 | 14.3% | 7.5 | 1 000 000 | 4.99 | 93.9 | 62.33 | 0.34 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26253 | 14.5% | 12.5 | 750 000 | 6.32 | 94.299 | 64.82 | 0.36 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26249 | 14.0% | 6.2 | 1 000 000 | 4.37 | 89.647 | 54.85 | 36.16 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26247 | 14.4% | 13.1 | 1 000 000 | 6.18 | 90.001 | 61.08 | 49.67 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26225 | 14.3% | 8.1 | 347 867 | 5.56 | 68.599 | 36.15 | 30.79 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26238 | 13.8% | 15.1 | 1 000 000 | 7.46 | 59.96 | 35.4 | 27.43 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26250 | 14.5% | 11.2 | 750 000 | 5.89 | 88.86 | 59.84 | 39.45 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26248 | 14.4% | 14.1 | 1 000 000 | 6.37 | 89.95 | 61.08 | 47.32 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26224 | 12.9% | 3.1 | 446 913 | 2.73 | 85.899 | 34.41 | 27.98 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26244 | 14.4% | 7.9 | 1 250 000 | 5.21 | 87.565 | 56.1 | 8.94 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26242 | 13.0% | 3.4 | 529 357 | 2.92 | 90.4 | 44.88 | 12.33 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26240 | 14.3% | 10.3 | 550 000 | 6.54 | 63.032 | 34.9 | 13.61 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 26218 | 13.6% | 5.4 | 597 608 | 4.30 | 82.39 | 42.38 | 6.75 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26246 | 14.4% | 9.9 | 1 250 000 | 5.77 | 89.655 | 59.84 | 9.53 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26219 | 12.9% | 0.4 | 361 974 | 0.40 | 98.178 | 38.64 | 7.64 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26243 | 14.4% | 12.1 | 750 000 | 6.34 | 76.397 | 48.87 | 37.86 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26237 | 12.8% | 2.9 | 418 953 | 2.65 | 86.399 | 33.41 | 6.61 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26251 | 13.4% | 4.4 | 500 000 | 3.57 | 88.8 | 47.37 | 13.01 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26235 | 13.4% | 4.9 | 833 817 | 4.19 | 74.847 | 29.42 | 5.82 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26212 | 12.8% | 1.8 | 356 982 | 1.64 | 91.826 | 35.15 | 17.77 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26236 | 12.8% | 2.1 | 498 594 | 1.93 | 87.999 | 28.42 | 24.2 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26226 | 13.1% | 0.5 | 367 211 | 0.46 | 97.959 | 39.64 | 3.27 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26230 | 14.2% | 12.9 | 699 489 | 7.15 | 63.905 | 38.39 | 4.64 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.5 | 1 000 000 | - | 95 | 0 | 0.4 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26228 | 13.2% | 4.0 | 592 019 | 3.45 | 84.394 | 38.15 | 1.68 | 2026-10-14 | |
| ОФЗ 26221 | 13.9% | 6.9 | 396 269 | 5.21 | 74.482 | 38.39 | 4.64 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26239 | 13.5% | 5.3 | 549 052 | 4.29 | 77.013 | 34.41 | 16.07 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26207 | 12.9% | 0.8 | 370 201 | 0.77 | 96.829 | 40.64 | 17.42 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 6.8% | 7.1 | 8 000 | 5.61 | 101.987 | CNY352.88 | CNY2854.700982 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.6 | 1 000 000 | - | 94.806 | 0 | 0.4 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 5.8% | 2.9 | 12 000 | 2.65 | 100.775 | CNY299.18 | CNY899.577769 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.3 | 1 000 000 | - | 97 | 0 | 35.28 | 2026-04-29 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.4 | 1 000 000 | - | 96.835 | 0 | 20.47 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 52005 | 6.7% | 7.1 | 278 449 | 6.34 | 77.092 | 15.87 | 13.4 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.6 | 500 000 | - | 97.996 | 0 | 20.47 | 2026-06-03 |
Sergei,
Мир какой то будет, в этом плюс, что упадут расходы на СВО… дела в инфляции как ее быстро остановят… пока при 21 ставке она РАСТЕТ…...
Мухомор, а вдруг всетаки мир, отмена санкций, возврат заблокированного. и экстренное заседание, снижение на 10%. и шортисты такие радостные ...
Ну что господа, кто успел продать ОФЗ на хаях и купил валюту на лоях поздравляю)
Кукареки, которые давали 100500%, что ставку снизят — Обло...


------------------------------
Пишу правду на bytopic.ru. Присутствую в telegram. Инвестирую в активы, растущие в золоте.



По данным на 10:00 мск, индекс RGBI поднимался на 1,91%, до отметки в 108,49 пункта. К 10:10 мск индекс гособлигаций РФ замедлил рост и находился на уровне 108,39 пункта (+1,81%).
Индекс гособлигаций Мосбиржи — основной индикатор рынка российского государственного долга. Мосбиржа рассчитывает индекс RGBI с 31 декабря 2002 года, начальное значение составило 100 пунктов
tass.ru/ekonomika/23138901
Юрики «по уши в шортах»
в фьючерсе RGBI

Но сам фьючерс RGBI взлетает
