| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26253 | 15.1% | 12.7 | 750 000 | 6.02 | 90.897 | 64.82 | 39.18 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26248 | 15.0% | 14.3 | 1 000 000 | 6.45 | 86.709 | 61.08 | 22.82 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26252 | 15.1% | 7.7 | 500 000 | 4.84 | 90.6 | 62.33 | 37.67 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26254 | 15.1% | 14.7 | 1 000 000 | 6.31 | 90.63 | 64.82 | 39.18 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26250 | 15.1% | 11.4 | 750 000 | 6.01 | 85.84 | 59.84 | 15.45 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26235 | 14.8% | 5.1 | 633 817 | 4.20 | 70.392 | 29.42 | 23.44 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26251 | 14.9% | 4.6 | 500 000 | 3.55 | 84.1 | 49.19 | 43.2 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26245 | 15.1% | 9.7 | 750 000 | 5.45 | 86.8 | 59.84 | 40.77 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26247 | 15.1% | 13.3 | 1 000 000 | 6.28 | 86.729 | 61.08 | 25.17 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26238 | 14.2% | 15.3 | 750 000 | 7.56 | 58.242 | 35.4 | 13.23 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26243 | 15.1% | 12.3 | 750 000 | 6.43 | 73.146 | 48.87 | 18.26 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26249 | 15.0% | 6.4 | 500 000 | 4.53 | 85.76 | 54.85 | 14.16 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26246 | 15.1% | 10.1 | 1 000 000 | 5.54 | 86.746 | 59.84 | 45.37 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26244 | 15.0% | 8.1 | 750 000 | 5.05 | 84.933 | 56.1 | 42.54 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26224 | 14.6% | 3.3 | 446 913 | 2.92 | 81.613 | 34.41 | 14.18 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26230 | 14.7% | 13.1 | 449 489 | 6.85 | 61.782 | 38.39 | 27.63 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26226 | 14.8% | 0.7 | 367 211 | 0.64 | 96.149 | 39.64 | 27.01 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26225 | 15.0% | 8.3 | 497 974 | 5.72 | 65.886 | 36.15 | 16.29 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26237 | 14.6% | 3.1 | 418 953 | 2.74 | 82.001 | 33.41 | 26.62 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26240 | 14.6% | 10.5 | 550 000 | 6.36 | 61.903 | 34.9 | 34.52 | 2026-02-11 | |
| ОФЗ 26207 | 14.3% | 1.0 | 370 300 | 0.97 | 94.921 | 40.64 | 1.12 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 26219 | 14.6% | 0.6 | 362 077 | 0.58 | 96.434 | 38.64 | 30.78 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26242 | 14.7% | 3.6 | 529 357 | 2.96 | 85.965 | 44.88 | 39.21 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 5.3% | 3.1 | 12 000 | 2.82 | 102.175 | CNY141.37 | CNY1138.445436 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26236 | 14.6% | 2.3 | 498 594 | 2.12 | 84.189 | 28.42 | 12.8 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.8 | 1 000 000 | - | 94.7 | 0 | 7.8 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 6.4% | 7.3 | 8 000 | 5.83 | 104.2 | CNY352.88 | CNY1328.186342 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 26228 | 14.7% | 4.2 | 592 019 | 3.48 | 79.823 | 38.15 | 24.53 | 2026-04-15 | |
| ОФЗ 26221 | 15.0% | 7.1 | 396 269 | 5.09 | 70.504 | 38.39 | 27.63 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26239 | 14.8% | 5.5 | 549 052 | 4.46 | 72.582 | 34.41 | 2.27 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26218 | 14.8% | 5.6 | 347 608 | 4.26 | 78.131 | 42.38 | 32.13 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26212 | 14.3% | 2.0 | 356 982 | 1.84 | 88.816 | 35.15 | 3.67 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.6 | 1 000 000 | - | 96.999 | 0 | 29.64 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.5 | 1 000 000 | - | 97.01 | 0 | 5.17 | 2026-04-29 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.8 | 500 000 | - | 97.348 | 0 | 29.64 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.8 | 1 000 000 | - | 94.997 | 0 | 7.8 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 52005 | 7.7% | 7.3 | 273 490 | 6.51 | 71.967 | 15.5 | 6.96 | 2026-05-20 |
По данным EPFR, облигационные фонды привлекли более $600 млрд в этом году, что превысило предыдущий максимум в почти $500 млрд в 2021 году, поскольку инвесторы почувствовали, что замедление инфляции станет поворотным моментом для мирового рынка инструментов с фиксированной доходностью.
Это был «год, когда инвесторы сделали большую ставку на значительный сдвиг в денежно-кредитной политике», полагает старший портфельный управляющий Allspring Маттиас Шайбер. Сочетание замедления экономического роста и инфляции побудило инвесторов вкладываться в облигации с наиболее высокой доходностью.
Рекордный приток средств произошел даже несмотря на неравномерный год для бондов, которые росли летом, прежде чем потерять свои достижения к концу года из-за растущих опасений, что темпы снижения мировых ставок будут медленнее, чем ожидалось ранее. Так, за неделю, завершившуюся 18 декабря, инвесторы вывели около $6 млрд из облигационных фондов, что стало максимальным недельным оттоком почти за два года, по расчетам EPFR.
ТОЛЬКО ПОСОЛИТЬ
набор факторов, которые нужно только взвесить и посолить.Самое печальное зрелище, это не слякоть за окнами.Самое печальное-...
Олег Дубинский, а как вам облиги самолёта с доходностью 65%, не хотите рискнуть?
Ну раз никто не хвастается антиуспехами…
весь месяц пугали жопой в экономике, резким повышением ставки и прочее. И банки пугали в прогнозах, и вклады более доходные давали, и брокеры-аналитики всяческие (в том числе и на смартлабе) пугали что будет ужас ужас.

Как описано в предыдущем разборе 98 — сильный уровень поддержки в годах, что видно на графике.
Разворотная наверх формация и пробой максимума октября месяца 101,8, говорят о смене тренда на восходящий в месяцах к уровню 2022 года 136.
В годах цена торгуется в диапазоне 98 — 136, и вероятнее всего цена именно туда и стремится, так как невозможность преодолеть ценой нижнюю границу 98 — сильно повышает вероятность возврата цены к верхней границе 136.
Исходя из выше описанного — покупка ОФЗ в данный момент и до уровня 136 оправдана как технически, так и математически!!!
Сиделец, тут весь смысл в том, чтобы держать до цели. А если паниковать, выбьют, чтобы кто-то заработал двое должны слить, потому что маркет...
Tverskoy_homyak, угу. как правило все годы что верю оно падает. как только плюю и выхожу — уходит вверх.
Tverskoy_homyak, я считаю от того сколько всего в месяц будет капать купонами если купить одно, второе, или как повышается цена ликвидности....
Сиделец, дисконт надо с % считать само тело это ерунда на таком сроке. Дюрация и доходность важна. Не даром эти параметры придумали. Если ра...
Tverskoy_homyak, не, мне 238 нравились дисконтом. 248 по доходности в моменте всё равно проигрывает ликвидности в которой сижу сейчас. а по ...
Сиделец, самое главное не фиксироваться на активе при неудачной продаже на дне. Активов прибыльных много разных а депо одно. Вон в офз есть ...
Tverskoy_homyak, ну ликвидности для меня там всегда хватало. а так я по весне рано зашёл, процентов на 20 дороже чем можно было. и сейчас по...
Сиделец, там вроде минут 5 вверх шло и потом ещё наверху торговалось на объёмах. Шанс упущен, жалеть не надо. Ликвидность то-же хорошо. К ле...
Tverskoy_homyak, мне показалось на минутках что и на 26238, и на 26233, была только одна минута когда огромный объём прошёл. Хотелось бы кон...
Сиделец, постоянный купон только вверх. Не зря флоатеры длинные впаривали. Теперь ставка вниз. Я думал, дадут шоковое повышение, а потом вни...
ну что, ясно видевшие непременное повышение ставки… как думаете, в течение месяца дальние откатятся на исходные? или всё, только вверх с эти...