| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДОМ 2P4 | 14.6% | 2.0 | 90 000 | 1.77 | 98.83 | 0 | 1.67 | 2026-08-21 | |
| ДОМ 1P-6R | 18.3% | 13.0 | 25 000 | 0.02 | 99.95 | 78.28 | 77.42 | 2026-05-28 | 2026-06-02 |
| ДОМ 2P5 | 15.4% | 0.4 | 101 000 | 0.39 | 100.25 | 12.95 | 2.16 | 2026-06-20 | |
| ДОМ 2P7 | 17.9% | 0.8 | 35 000 | 0.34 | 99.13 | 0 | 27.02 | 2026-09-22 | 2026-09-25 |
| ДОМ 2P6 | 16.3% | 0.8 | 40 000 | 0.27 | 99.71 | 0 | 38.19 | 2026-08-28 | 2026-09-02 |
| ДОМ 1P-5R | 14.9% | 2.7 | 10 000 | 0.25 | 100.19 | 76.79 | 40.08 | 2026-08-21 | 2026-08-26 |
| ДОМ 2P1 | 14.6% | 1.3 | 30 000 | 1.20 | 100.02 | 0 | 26.96 | 2026-06-24 | |
| ИАДОМ 1P25 | 0.0% | 6.5 | 2 718 | - | 88.93 | 3.78 | 3.53 | 2026-05-28 | |
| ДОМ 1P-4R | 10.4% | 2.0 | 25 000 | 0.06 | 100.31 | 79.03 | 72.52 | 2026-06-10 | 2026-06-16 |
| ДОМРФИА 04 | 0.0% | 16.0 | 313 | - | 409.99 | 0 | 0 | 2026-07-28 | |
| ИАДОМ 1P18 | 0.0% | 6.0 | 3 689 | - | 97.35 | 7.55 | 7.05 | 2026-05-28 | |
| ДОМРФИА 03 | 0.0% | 11.5 | 106 | - | 164.99 | 0 | 0 | 2026-07-28 | |
| ДОМ.РФ31об | 12.9% | 7.7 | 7 000 | 0.19 | 100.5 | 76.86 | 48.41 | 2026-08-01 | 2026-08-04 |
| ДОМ.РФ Б-6 | 12.0% | 24.5 | 5 000 | 0.18 | 100.48 | 35.65 | 10.58 | 2026-07-29 | 2026-07-31 |
| ДОМ 2P3 | 14.7% | 1.6 | 40 000 | 1.39 | 99.32 | 0 | 28.81 | 2026-06-19 | |
| ДОМ.РФ1P2R | -6.7% | 1.7 | 15 000 | 0.18 | 104.02 | 77.04 | 52.06 | 2026-07-24 | 2026-07-29 |
| ИАДОМ 1P17 | 0.0% | 5.5 | 14 608 | - | 83.73 | 2.6 | 2.43 | 2026-05-28 | |
| ДОМ.РФ1P1R | 11.7% | 1.6 | 15 000 | 0.06 | 100.23 | 37.4 | 29.18 | 2026-06-15 | 2026-06-18 |
| sИАДОМ1P37 | 0.0% | 7.4 | 22 069 | - | 97.54 | 0 | 0 | 2026-06-23 | |
| ИАДОМ 1P21 | 0.0% | 6.2 | 1 410 | - | 86.01 | 12.44 | 3.83 | 2026-07-28 | |
| ДОМРФИА 1P | 0.0% | 13.6 | 84 | - | 105.95 | 0 | 0 | 2026-06-28 | |
| ДОМ.РФ Б-7 | -4.2% | 24.5 | 5 000 | 0.18 | 103.4 | 35.65 | 10.58 | 2026-07-29 | 2026-07-31 |
| ДОМ.РФ Б-8 | 8.1% | 24.6 | 5 000 | 0.20 | 101.24 | 35.53 | 8.2 | 2026-08-04 | 2026-08-06 |
| ДОМ 1P-3R | 14.9% | 1.8 | 15 000 | 0.35 | 99.97 | 71.8 | 23.67 | 2026-09-25 | 2026-09-30 |
| ДОМ.РФ30об | 8.0% | 6.8 | 6 000 | 1.16 | 107 | 34.28 | 32.04 | 2026-06-01 | 2027-09-03 |
| ИАДОМ 1P33 | 0.0% | 6.9 | 10 189 | - | 87.01 | 4.36 | 4.07 | 2026-05-28 | |
| ДОМ.РФ Б-5 | 6.9% | 23.7 | 5 000 | 0.06 | 100.47 | 37.4 | 30.41 | 2026-06-12 | 2026-06-16 |
| ИАДОМ 1P31 | 0.0% | 6.4 | 31 999 | - | 80.88 | 0 | 0 | 2026-06-28 | |
| ИАДОМ 1P14 | 0.0% | 5.5 | 31 272 | - | 85.9 | 8.28 | 0 | 2026-05-28 | |
| ИАДОМ 1P34 | 0.0% | 7.1 | 13 234 | - | 98.28 | 9.94 | 9.28 | 2026-05-28 | |
| ИАДОМ 1P36 | 0.0% | 7.1 | 115 633 | - | 88.4 | 0 | 0 | 2026-06-28 | |
| ИАДОМ 1P30 | 0.0% | 6.5 | 2 555 | - | 87.97 | 13.49 | 4.15 | 2026-07-28 | |
| ИАДОМ 1P27 | 0.0% | 6.5 | 11 722 | - | 83.5 | 3.46 | 3.23 | 2026-05-28 | |
| ИАДОМ 1P20 | 0.0% | 6.1 | 80 955 | - | 85.66 | 0 | 0 | 2026-06-28 | |
| ИАДОМ 1P16 | 0.0% | 5.5 | 95 029 | - | 93.51 | 2.88 | 2.69 | 2026-05-28 | |
| ДОМ.РФ15об | 11.3% | 2.3 | 7 000 | 1.99 | 107.53 | 90.74 | 35.51 | 2026-09-15 | |
| ДОМ.РФ20об | 0.0% | 1.6 | 2 000 | - | 103 | 0 | 0 | 0000-00-00 | 2020-12-15 |
| ДОМ.РФ25об | 30.0% | 0.4 | 3 000 | - | 99.09 | 22.75 | 13.75 | 2026-07-01 | 2026-07-03 |
| ДОМ.РФ26об | -46.1% | 3.5 | 3 600 | - | 23.44 | 6.37 | 2026-08-01 | 2026-08-04 | |
| ДОМРФИА 01 | 0.0% | 23.4 | 5 537 | - | 0 | 0 | 2026-06-28 | ||
| ДОМРФИА 02 | 0.0% | 14.9 | 268 | - | 102.66 | 0 | 0 | 2022-03-28 | 2021-12-28 |
| ДОМ.РФ Б10 | -22.3% | 24.6 | 10 000 | - | 120.11 | 35.53 | 8.2 | 2026-08-04 | 2026-08-06 |
| ДОМРФИА 2P | 0.0% | 20.0 | 2 367 | - | 100.51 | 0 | 0.03 | 2025-10-28 | 2025-08-05 |
| ДОМ 1P-7R | -93.6% | 13.5 | 20 000 | - | 106.7 | 74.79 | 73.56 | 2026-05-29 | 2026-06-03 |
| ИАДОМ 1P15 | 0.0% | 5.4 | 5 331 | - | 10.42 | 6.68 | 2026-06-28 | ||
| sИАДОМ1P19 | 0.0% | 6.1 | 3 998 | - | 97.76 | 7.67 | 7.16 | 2026-05-28 | |
| ИАДОМ 1P22 | 0.0% | 6.4 | 4 374 | - | 97.87 | 8.45 | 7.88 | 2026-05-28 | |
| ИАДОМ 1P23 | 0.0% | 6.4 | 3 192 | - | 83.38 | 12.77 | 8.19 | 2026-06-28 | |
| ИАДОМ 1P24 | 0.0% | 6.4 | 6 179 | - | 12.18 | 7.81 | 2026-06-28 | ||
| sИАДОМ1P26 | 0.0% | 6.5 | 3 833 | - | 97.43 | 8.9 | 8.3 | 2026-05-28 | |
| ИАДОМ 1P29 | 0.0% | 6.5 | 32 645 | - | 101.23 | 8.18 | 7.63 | 2026-05-28 | |
| ИАДОМ 1P32 | 0.0% | 6.5 | 4 186 | - | 97.99 | 8.81 | 8.23 | 2026-05-28 | |
| ИАДОМ 1P28 | 0.0% | 6.4 | 27 173 | - | 84.34 | 10.86 | 6.96 | 2026-06-28 | 2025-12-28 |
| ДОМСУБТ2-1 | 16.7% | 7.3 | 2 000 | - | 87 | 648219.18 | 288493.15 | 2026-09-04 | 2028-09-01 |
| ДОМСУБТ2-2 | 0.0% | 8.9 | 20 000 | - | 123287.67 | 28767.12 | 2026-06-18 | 2030-04-28 | |
| БанкДОМ1P2 | -20.3% | 1.1 | 500 | - | 128.23 | 0.1 | 0.09 | 2026-07-01 | |
| ИАДОМ 1P58 | 0.0% | 29.6 | 62 732 | - | 100.02 | 12.42 | 11.59 | 2026-05-28 | |
| ДОМ 2P8 | 3.1% | 1.1 | 22 000 | 0.08 | 100.94 | 0 | 69.04 | 2026-06-22 | 2026-06-25 |
ДОМ.РФ-24-об === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: АО «ДОМ.РФ» (Финанс.сервисы)
Облигация: ДОМ.РФ-24-об
ISIN: RU000A0JTDX1
Сумма: 19,53 рублей на лист
Дата фиксации права: 01.11.2019
Дата сообщения: 01.11.2019
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263
Авто-репост. Читать в блоге >>>