| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АПРИ 2Р14 | 39.9% | 4.5 | 5 000 | 2.19 | 81.11 | 20.34 | 18.99 | 2026-09-30 | |
| АПРИ 2Р11 | 45.2% | 1.9 | 2 500 | 1.47 | 82.87 | 20.55 | 3.42 | 2026-10-23 | |
| АПРИ 2Р13 | 43.0% | 2.8 | 2 700 | 1.75 | 81.37 | 20.14 | 5.37 | 2026-10-20 | |
| АПРИ 2Р9 | 47.6% | 3.4 | 1 000 | 0.84 | 88.02 | 19.73 | 1.97 | 2026-10-25 | 2027-09-03 |
| АПРИ 2Р12 | 43.2% | 2.7 | 600 | 1.70 | 82.28 | 20.55 | 4.11 | 2026-10-22 | |
| АПРИ 2Р8 | 47.0% | 2.3 | 625 | 1.42 | 80.63 | 19.73 | 7.89 | 2026-10-16 | 2026-01-14 |
| АПРИ 2Р10 | 46.5% | 3.6 | 500 | 0.80 | 90 | 20.96 | 9.78 | 2026-10-14 | 2027-08-24 |
| АПРИ 2Р2 | 37.0% | 0.6 | 750 | 0.29 | 97.49 | 44.88 | 33.04 | 2026-10-22 | 2026-05-08 |
| АПРИ 2Р7 | 38.3% | 3.3 | 305 | 2.13 | 85.31 | 20.96 | 16.07 | 2026-10-05 | 2026-08-20 |
| АПРИ 2Р3 | 10 348.7% | 1.0 | 750 | 0.00 | 94.51 | 59.84 | 8.55 | 2026-12-15 | 2026-09-29 |
| АПРИ 2Р1 | 21.2% | 0.1 | 250 | 0.10 | 100.38 | 29.92 | 18.08 | 2026-11-03 | 2025-11-18 |
| АПРИ 2Р4 | 40.5% | 1.2 | 250 | 0.77 | 91.98 | 59.84 | 6.58 | 2026-12-18 | 2026-01-14 |
| АПРИ 2Р5 | 39.9% | 2.1 | 142 | 0.39 | 95.93 | 59.84 | 31.56 | 2026-11-10 | 2027-02-24 |
| АПРИ 2Р6 | 34.2% | 2.2 | 31 | 1.48 | 89.24 | 18.08 | 6.63 | 2026-10-17 | 2026-06-03 |
Какой будет купон у 2Р7 после put оферты 06.08.26?
Подскажите, пожалуйста, где следить за этим?

Квартира за облигации
Инвестор, который держит крупный пакет облигаций ПАО «АПРИ», сможет реализовать его через РПС и использовать полученные средства для покупки квартиры со скидкой 7%.

Kaliningrad79, Потому что даже ярые, но адекватные путинисты стали понимать, что они плывут с таким капитаном на встречу идеальному шторму (...
Kaliningrad79, Потому что даже ярые, но адекватные путинисты стали понимать, что они плывут с таким капитаном на встречу идеальному шторму (...
Андрей Ш., вот поэтому и продают везде красный цвет, у многих психика слабая и в принципе им здесь делать нечего
Kaliningrad79, да просто был уже неприятный опыт когда меня свозили на 85 в РКС2-6 но тогда был дефолт у Монополии кажется и паника недели т...
Андрей Ш., А потому что толпа заскочила в облигации, чтобы более уверенно получать доход. Это похоже на стадо, когда ушло с пастбища, а хищн...