Сокол, да оферта по 2Р3.
Running68,

| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АПРИ 2Р11 | 25.9% | 2.6 | 2 500 | 1.93 | 103.36 | 20.55 | 8.9 | 2026-01-26 | |
| АПРИ 2Р8 | 26.7% | 3.0 | 625 | 0.01 | 100 | 19.73 | 13.15 | 2026-01-19 | 2026-01-14 |
| АПРИ 2Р12 | 25.6% | 3.4 | 600 | 2.16 | 104.39 | 20.55 | 9.59 | 2026-01-25 | |
| АПРИ 2Р9 | 25.7% | 4.1 | 1 000 | 0.18 | 101.56 | 26.3 | 9.64 | 2026-01-28 | 2026-03-16 |
| АПРИ 2Р2 | 29.6% | 1.3 | 1 000 | 0.30 | 101.57 | 79.78 | 68.38 | 2026-01-22 | 2026-05-08 |
| АПРИ 2Р4 | 180.9% | 1.9 | 250 | 0.01 | 98.9 | 59.84 | 13.81 | 2026-03-20 | 2026-01-14 |
| АПРИ 2Р7 | 25.2% | 4.0 | 305 | 0.57 | 103.85 | 24.25 | 0.81 | 2026-02-07 | 2026-08-20 |
| АПРИ 2Р3 | 29.2% | 1.7 | 750 | 0.67 | 98.43 | 59.84 | 15.78 | 2026-03-17 | 2026-09-29 |
| АПРИ 2Р5 | 28.0% | 2.8 | 142 | 0.98 | 98.62 | 59.84 | 38.79 | 2026-02-10 | 2027-02-24 |
| АПРИ 2Р1 | 26.7% | 0.8 | 500 | 0.63 | 99.74 | 59.84 | 43.4 | 2026-02-03 | 2025-11-18 |
| АПРИ 2Р10 | 24.1% | 4.3 | 500 | 0.58 | 105.1 | 25.07 | 18.38 | 2026-01-17 | 2026-08-28 |
| АПРИ 2Р6 | 26.4% | 2.9 | 31 | 0.38 | 99.97 | 0 | 12.53 | 2026-01-20 | 2026-06-03 |
Коллеги подскажите, на чем обвал сегодня в облигах, кто знает?
Коллеги подскажите, на чем обвал сегодня в облигах, кто знает?
Крупный игрок никогда не будет разом сливать капитал в один клик. Это он сам себе перепродал с разных счетов, чтобы вызвать переполох. парал...
Говорят обыски в компании, есть у кого то инфа?
Николай Петров, это значит, что? Риски минимальны или что?