Станислав Н, в сбере и альфе не было…
AgelessForeteller, в ВТБ есть
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АПРИ 2Р14 | 31.3% | 4.6 | 5 000 | 2.41 | 93.5 | 20.34 | 1.36 | 2026-08-01 | |
| АПРИ 2Р13 | 31.3% | 2.9 | 2 700 | 1.88 | 94.46 | 20.14 | 8.05 | 2026-08-21 | |
| АПРИ 2Р9 | 32.7% | 3.5 | 1 000 | 0.96 | 95.77 | 19.73 | 4.6 | 2026-08-26 | 2027-09-03 |
| АПРИ 2Р11 | 29.8% | 2.0 | 2 500 | 1.60 | 97.92 | 20.55 | 6.16 | 2026-08-24 | |
| АПРИ 2Р7 | 27.3% | 3.5 | 305 | 0.05 | 100.24 | 24.25 | 21.82 | 2026-08-06 | 2026-08-20 |
| АПРИ 2Р12 | 30.0% | 2.9 | 600 | 1.85 | 97.31 | 20.55 | 6.85 | 2026-08-23 | |
| АПРИ 2Р10 | 34.4% | 3.8 | 500 | 0.07 | 100.04 | 25.07 | 15.04 | 2026-08-15 | 2026-08-28 |
| АПРИ 2Р3 | 31.8% | 1.1 | 750 | 0.15 | 99.3 | 59.84 | 31.56 | 2026-09-15 | 2026-09-29 |
| АПРИ 2Р2 | 29.6% | 0.7 | 750 | 0.45 | 98.79 | 44.88 | 5.42 | 2026-10-22 | 2026-05-08 |
| АПРИ 2Р1 | 25.7% | 0.3 | 500 | 0.12 | 100.05 | 59.84 | 59.18 | 2026-08-04 | 2025-11-18 |
| АПРИ 2Р8 | 30.8% | 2.4 | 625 | 1.56 | 95.31 | 19.73 | 10.52 | 2026-08-17 | 2026-01-14 |
| АПРИ 2Р4 | 31.4% | 1.4 | 250 | 0.88 | 96.4 | 59.84 | 29.59 | 2026-09-18 | 2026-01-14 |
| АПРИ 2Р5 | 32.6% | 2.3 | 142 | 0.51 | 97.4 | 59.84 | 54.58 | 2026-08-11 | 2027-02-24 |
| АПРИ 2Р6 | 26.7% | 2.4 | 31 | 1.60 | 97 | 18.08 | 9.04 | 2026-08-18 | 2026-06-03 |
AgelessForeteller, так давно уже разослали на почту, только поддержка говорит что нет))
А когда инструкции по оферте брокеры начнут рассылать?
Станислав Н, Они в твоем городе никогда ничего и не строили
Станислав Н, Да на следующие периоды 24%, до следующей оферты
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в ра...