Торговые сигналы!
| АКЦИИ | ||||||
| 24.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
| GAZP | ГАЗПРОМ | ШОРТ | 189,45 | 189,43 | ||
| SBER | СБЕРБАНК | КЭШ | ||||
| SBERP | СБЕРБАНК-П | КЭШ | ||||
| LKOH | ЛУКОЙЛ | КЭШ | ||||
| SNGS | СУРГНФГЗ | ШОРТ | 37,91 | 37,85 | ||
| MGNT | МАГНИТ | КЭШ | ||||
| ROSN | РОСНЕФТЬ | ЛОНГ | 360,40 | 381,05 | ||
| TATN | ТАТНФТ ЗАО | КЭШ | ||||
| NVTK | НОВАТЭК | КЭШ | ||||
| OGKB | ОГК-2 | КЭШ | ||||
| NLMK | НЛМК | ЛОНГ | 145,83 | 158,34 | ||
| YNDX | YANDEX | КЭШ | ||||
| MAGN | ММК | КЭШ | ||||
| VTBR | ВТБ | КЭШ | 0,37 | |||
| PLZL | ПОЛЮС | ЛОНГ | 17 529,56 | 17 708,43 | ||
| HYDR | РУСГИДРО | ШОРТ | 0,7577 | 0,7364 | ||
| CHMF | СЕВСТ | ЛОНГ | 911,70 | 950,70 | ||
| MTLRP | Мечел ао | КЭШ |
Пользователь запретил комментарии к топику.