Блог им. qwerty4me
| Ticker | Price | Chg.% |
| HSDT | 1.17 | 88.71 |
| MBOT | 16.39 | 62.12 |
| CLPS | 6.30 | 44.83 |
| PTI | 2.12 | 42.28 |
| ZFGN | 1.21 | 28.72 |
| SLNO | 2.74 | 26.27 |
| AGTC | 4.87 | 24.23 |
| HCR | 0.9900 | 23.75 |
| CETXP | 0.9500 | 23.38 |
| SAVA | 4.41 | 22.84 |
| SDRL | 2.78 | 18.80 |
| NLNK | 2.29 | 17.44 |
| CTXR | 0.8900 | 17.11 |
| BCYC | 9.36 | 16.71 |
| PRVB | 13.97 | 15.55 |
| LQDA | 3.61 | 15.34 |
Пользователь запретил комментарии к топику.