| № | Название | Тикер | Капитализация, млрд руб |
отчет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Группа Элемент | ELMT | 48.0 | LTM-МСФО | ||
| 2 | Энергия РКК | RKKE | 21.4 | LTM-МСФО | ||
| 3 | НПО Наука | NAUK | 4.99 | LTM-МСФО | ||
| 4 | Светофор Групп | SVET | 0.29 | LTM-РСБУ | ||
| 5 | ММЦБ | GEMA | 0.15 | LTM-МСФО | ||
| 6 | Селектел | Selectel | 0 | LTM-МСФО | |||
| Всего: | 74.8 | |||||
| Среднее: | 12.5 | |||||

