Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСетиЛЭ-п | LSNGP | 2021год | 21,2238 | 13,0% | 08.06.2022 | 10.06.2022 | 27.06.2022 | 163,75 | ||
РСетиЛЭ | LSNG | 2021год | 0,3479 | 4,9% | 08.06.2022 | 10.06.2022 | 27.06.2022 | 7,17 | ||
РязЭнСб | RZSB | 2021год | 2,4 | 11,8% | 07.06.2022 | 09.06.2022 | 24.06.2022 | 20,32 | ||
Красэсб ао | KRSB | 2021год | 0,84663 | 8,5% | 31.05.2022 | 02.06.2022 | 17.06.2022 | 9,92 | ||
Красэсб ап | KRSBP | 2021год | 0,84663 | 8,5% | 31.05.2022 | 02.06.2022 | 17.06.2022 | 10 | ||
Сегежа | SGZH | 2021год | 0,64 | 7,1% | 31.05.2022 | 02.06.2022 | 17.06.2022 | 8,999 | ||
Левенгук | LVHK | 2021год | 0,2446 | 1,9% | 30.05.2022 | 01.06.2022 | 16.06.2022 | 12,7 | ||
Приморье | PRMB | 2021год | 1310 | 3,1% | 26.05.2022 | 30.05.2022 | 14.06.2022 | 41600 | ||
FIXP-гдр | FIXP | 4 кв2021 | 6,8 | 2,0% | 25.05.2022 | 27.05.2022 | 10.06.2022 | 339 | ||
ТМК ао | TRMK | 4 кв2021 | 0,82 | 1,5% | 25.05.2022 | 27.05.2022 | 10.06.2022 | 55,7 | ||
Куйбазот | KAZT | 4 кв2021 | 17,4 | 3,8% | 19.05.2022 | 23.05.2022 | 06.06.2022 | 454,2 | ||
Куйбазот-п | KAZTP | 4 кв2021 | 17,4 | 3,8% | 19.05.2022 | 23.05.2022 | 06.06.2022 | 462 | ||
ПермьЭнСб | PMSB | 2021год | 14 | 8,8% | 18.05.2022 | 22.05.2022 | 03.06.2022 | 158,5 | ||
ПермьЭнС-п | PMSBP | 2021год | 14 | 8,5% | 18.05.2022 | 22.05.2022 | 03.06.2022 | 164,8 | ||
Таттел. ао | TTLK | 2021год | 0,04285 | 6,4% | 16.05.2022 | 18.05.2022 | 01.06.2022 | 0,67 | ||
iПозитив | POSI | 2021год | 14,4 | 1,6% | 04.05.2022 | 08.05.2022 | 23.05.2022 | 926 | ||
Новатэк ао | NVTK | 4 кв2021 | 43,77 | 4,1% | 03.05.2022 | 05.05.2022 | 20.05.2022 | 1076 | ||
ЦМТ ао | WTCM | 2021год | 0,56225 | 5,6% | 02.05.2022 | 04.05.2022 | 19.05.2022 | 10,1 | ||
ЦМТ ап | WTCMP | 2021год | 0,56225 | 6,5% | 02.05.2022 | 04.05.2022 | 19.05.2022 | 8,68 | ||
ММК | MAGN | 4 кв2021 | 3,55 | 8,3% | 30.03.2022 | 01.04.2022 | 15.04.2022 | 42,94 | ||
СМЗ-ао | MGNZ | 2021н/расп | 2490 | 19,5% | 30.03.2022 | 01.04.2022 | 15.04.2022 | 12790 | ||
СМЗ-ао | MGNZ | 3 кв2021 | 380 | 3,0% | 30.03.2022 | 01.04.2022 | 15.04.2022 | 12790 | ||
ИНГРАД ао | INGR | 2021н/расп | 41,69 | 2,8% | 24.03.2022 | 28.03.2022 | 11.04.2022 | 1490 | ||
ЧКПЗ ао | CHKZ | 2010н/расп | 150 | 2,2% | 17.03.2022 | 21.03.2022 | 04.04.2022 | 6920 | ||
Акрон | AKRN | 4 кв2021 | 240 | 1,7% | 07.03.2022 | 09.03.2022 | 23.03.2022 | 14034 | ||
HHRU | 2021год | 63 | 2,1% | 20.01.2022 | 24.01.2022 | 07.02.2022 | 2984 | |||
Распадская | RASP | 3 кв2021 | 28 | 6,0% | 14.01.2022 | 18.01.2022 | 01.02.2022 | 466,88 | ||
ГМКНорНик | GMKN | 3 кв2021 | 1523,17 | 6,3% | 12.01.2022 | 14.01.2022 | 28.01.2022 | 24012 | ||
ММК | MAGN | 3 кв2021 | 2,663 | 3,8% | 11.01.2022 | 13.01.2022 | 27.01.2022 | 69,835 | ||
БашИнСв ап | BISVP | 3 кв2021 | 1,017 | 8,4% | 11.01.2022 | 13.01.2022 | 27.01.2022 | 12,11 | ||
История выплаченных дивидендов |