Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЭБ.РФ 21 | 7.2 | 23.9% | 0.18 | 97.77 | 46.27 | 30 | 2025-02-25 | 2023-03-02 |
ВЭБ.РФ 18 | 7.8 | 23.5% | 0.26 | 99 | 92.6 | 44.26 | 2025-03-28 | 2025-04-01 |
ВЭБ.РФ 19 | 7.8 | 20.2% | 1.18 | 94.43 | 70.86 | 31.53 | 2025-04-03 | 2026-04-04 |
ВЭБ.РФ Б11 | 4.7 | 0.0% | - | 24.31 | 8.55 | 2022-02-24 | ||
ВЭБUSD1P-1 (USD) | 0.6 | 2.6% | - | $15.41 | $13.38 | 2025-01-16 | ||
ВЭБ ПБО1Р1 | 0.2 | 11.1% | - | 115.68 | 97.88 | 2025-02-17 | ||
ВТБ С1-713 | 1.8 | 28.9% | 1.76 | 64 | 0.3 | 0.12 | 2026-09-25 | |
ВЭБ1P-К443 | 0.1 | 0.0% | - | 149.29 | 128.78 | 2025-02-11 | ||
ВЭБ1P-18 | 1.9 | 22.1% | 1.79 | 79.3 | 36.25 | 6.77 | 2025-05-20 | |
ВЭБ 1P-19 | 2.5 | 22.5% | 2.28 | 72.84 | 32.86 | 1.99 | 2025-06-12 | |
ВЭБ1P-20 | 0.9 | 0.0% | - | 31.91 | 7.19 | 2025-05-13 | ||
ВЭБ1P-23В (USD) | 1.0 | 6.6% | 0.98 | 94.15 | $16.21 | $0.45 | 2025-06-18 | |
ВЭБ1P-24 | 3.3 | 0.0% | - | 40.54 | 13.81 | 2025-04-22 | ||
ВЭБ1P-25 | 3.3 | 0.0% | - | 40.54 | 13.81 | 2025-04-22 | ||
ВЭБ1P-26 | 3.3 | 20.5% | 2.87 | 73.02 | 40.54 | 13.81 | 2025-04-22 | |
ВЭБ1P-28 | 1.4 | 20.4% | 1.29 | 86.93 | 39.74 | 11.79 | 2025-04-30 | |
ВЭБ1P-29 | 1.4 | 23.5% | 1.29 | 84.05 | 39.74 | 11.35 | 2025-05-02 | |
ВЭБ1P-30В (USD) | 1.6 | 4.8% | 1.53 | 94.0004 | $16.85 | $13.98 | 2025-01-23 | |
ВЭБP-31 | 3.8 | 0.0% | - | 93.7 | 0 | 36.73 | 2025-01-22 | |
sВЭБ2P-33 | 2.6 | 23.5% | 2.16 | 77.3 | 50.86 | 44.15 | 2025-01-16 | |
ВЭБ1P-32 | 3.1 | 0.0% | - | 50.86 | 43.87 | 2025-01-17 | 2028-01-14 | |
ВЭБ1P-35 | 1.0 | 15.3% | 0.95 | 95.46 | 47.62 | 2.88 | 2025-06-12 | |
ВЭБP-36 | 5.8 | 0.0% | - | 91.91 | 0 | 52.44 | 2024-12-25 | |
ВТБ С1-518 | 1.7 | 28.6% | 1.68 | 65.63 | 0.3 | 0.13 | 2026-08-26 | |
ВЭБP-37 | 7.7 | 0.0% | - | 91.99 | 0 | 11.97 | 2025-03-05 | |
ВЭБP-38 | 4.6 | 0.0% | - | 95.24 | 0 | 36.9 | 2025-01-22 | |
sВЭБP-39 | 5.4 | 0.0% | - | 91.72 | 0 | 15.4 | 2025-02-27 | |
ВЭБP-40 | 7.3 | 0.0% | - | 91.97 | 0 | 44.65 | 2025-01-07 | 2032-03-30 |
ВЭБP-41 | 3.6 | 0.0% | - | 94.38 | 0 | 35.93 | 2025-01-23 | 2028-07-20 |
ВЭБP-42 | 4.6 | 0.0% | - | 99 | 0 | 29.82 | 2025-02-03 | 2029-07-30 |
ВЭБP-43 | 4.8 | 0.0% | - | 99 | 0 | 51.16 | 2024-12-26 | 2029-09-20 |
ВЭБ2P-К503 | 0.9 | 0.0% | - | 225.88 | 32.27 | 2025-10-31 | ||
ВЭБP-47 | 1.9 | 0.0% | - | 0 | 12.53 | 2025-01-02 |
Адресую свой вопрос к гуру инвестиционного рынка: облигация ВЭБ.РФ ПБО-001Р-01 (RU000A0JW6P7) доходность к погашению составляет около 10% годовых (за вычетом НДФЛ и комиссий брокера), продается по номиналу, вроде бы и эмитент «неплохой» с 1 уровнем листинга и статусом «А», если не ошибаюсь – даже не субординированные. Да купон раз в год, да до даты погашения больше 5 лет – ну и что — в чем подвох? Почему последняя сделка по бумаге была только в прошлом году? Где здесь спрятан “el diablo”?
Адресую свой вопрос к гуру инвестиционного рынка: облигация ВЭБ.РФ ПБО-001Р-01 (RU000A0JW6P7) доходность к погашению составляет около 10% годовых (за вычетом НДФЛ и комиссий брокера), продается по номиналу, вроде бы и эмитент «неплохой» с 1 уровнем листинга и статусом «А», если не ошибаюсь – даже не субординированные. Да купон раз в год, да до даты погашения больше 5 лет – ну и что — в чем подвох? Почему последняя сделка по бумаге была только в прошлом году? Где здесь спрятан “el diablo”?
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» — рсбу/ мсфо
ВЭБ.РФ (ранее Внешэкономбанк (ВЭБ)) — рсбу/ мсфо
Общий долг на 2016г: 2,861.70 трлн руб/ мсфо 3,017.7 трлн руб
Общий долг на 2017г: 2,874.84 трлн руб/ мсфо 2,980.3 трлн руб
Общий долг на 2018г: 2,874.26 трлн руб/ мсфо 3,077.8 трлн руб
Общий долг 31.03.2019г: 2,393.76 трлн руб
Убыток 2015г: 87,374 млрд руб/ Прибыль мсфо 14,9 млрд руб
Убыток 2016г: 128,089 млрд руб/ Убыток мсфо 111,9 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 76,448 млрд руб/ Прибыль мсфо 14,0 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 62,850 млрд руб/ Убыток мсфо 47,6 млрд руб
По наущению некоего Бондовика обратил внимание на еврооблиги ВЭБа и приобрел VEB-20
павел петрович попов, не подскажете, где он «наущал» про это? В своем ТГ канале?
По наущению некоего Бондовика обратил внимание на еврооблиги ВЭБа и приобрел VEB-20
ВЭБ.РФ — российская государственная корпорация развития, государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики.