Кто знает, если за месяц никаких сделок не будет, но придут купоны по ОФЗ, комиссию депозитария спишут?
Salomon, это у брокера лучше спросить какие там тарифы
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26254 | 14.7% | 14.7 | 1 000 000 | 6.36 | 92.6 | 64.82 | 42.74 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26245 | 14.7% | 9.6 | 1 250 000 | 5.46 | 88.591 | 59.84 | 44.06 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26247 | 14.7% | 13.3 | 1 000 000 | 6.32 | 88.58 | 61.08 | 28.53 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26248 | 14.6% | 14.3 | 1 000 000 | 6.50 | 88.71 | 61.08 | 26.18 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26238 | 13.7% | 15.3 | 750 000 | 7.66 | 60.119 | 35.4 | 15.17 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26252 | 14.7% | 7.7 | 500 000 | 4.84 | 92.349 | 62.33 | 41.1 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26249 | 14.6% | 6.3 | 1 000 000 | 4.52 | 87.347 | 54.85 | 17.18 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26251 | 14.4% | 4.5 | 500 000 | 3.53 | 85.619 | 49.19 | 45.81 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26250 | 14.7% | 11.3 | 750 000 | 6.04 | 87.76 | 59.84 | 18.74 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26253 | 14.7% | 12.7 | 750 000 | 6.06 | 93.11 | 64.82 | 42.74 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26237 | 14.0% | 3.1 | 418 953 | 2.71 | 83.295 | 33.41 | 28.45 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26246 | 14.7% | 10.1 | 1 000 000 | 5.56 | 88.54 | 59.84 | 48.66 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.8 | 500 000 | - | 97.39 | 0 | 33.85 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26225 | 14.6% | 8.3 | 497 974 | 5.72 | 67.246 | 36.15 | 18.27 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26230 | 14.1% | 13.1 | 449 489 | 6.94 | 64.09 | 38.39 | 29.74 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26243 | 14.6% | 12.3 | 750 000 | 6.48 | 75.242 | 48.87 | 20.94 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26244 | 14.5% | 8.1 | 750 000 | 5.05 | 86.983 | 56.1 | 45.62 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 6.7% | 7.3 | 8 000 | 5.79 | 102.499 | CNY352.88 | CNY1553.076 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 26240 | 14.2% | 10.5 | 550 000 | 6.73 | 63.117 | 34.9 | 1.53 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 26207 | 14.1% | 1.0 | 370 300 | 0.94 | 95.241 | 40.64 | 3.35 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 26242 | 14.2% | 3.5 | 529 357 | 2.93 | 87.094 | 44.88 | 41.67 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26235 | 14.3% | 5.1 | 633 817 | 4.18 | 71.897 | 29.42 | 25.06 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 5.9% | 3.0 | 12 000 | 2.79 | 100.499 | CNY141.37 | CNY1331.208 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26226 | 14.5% | 0.6 | 367 211 | 0.61 | 96.43 | 39.64 | 29.19 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26239 | 14.3% | 5.4 | 549 052 | 4.45 | 74.14 | 34.41 | 4.16 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26219 | 14.5% | 0.6 | 362 077 | 0.55 | 96.63 | 38.64 | 32.91 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26228 | 14.3% | 4.2 | 592 019 | 3.46 | 80.936 | 38.15 | 26.62 | 2026-04-15 | |
| ОФЗ 26218 | 14.5% | 5.6 | 347 608 | 4.24 | 79.293 | 42.38 | 34.46 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26221 | 14.5% | 7.1 | 396 269 | 5.09 | 72.262 | 38.39 | 29.74 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26212 | 14.0% | 1.9 | 356 982 | 1.81 | 89.406 | 35.15 | 5.6 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26236 | 14.0% | 2.3 | 498 594 | 2.10 | 85.281 | 28.42 | 14.37 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26224 | 14.1% | 3.3 | 446 913 | 2.89 | 82.68 | 34.41 | 16.07 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.7 | 1 000 000 | - | 94.616 | 0 | 12.06 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.7 | 1 000 000 | - | 94.55 | 0 | 12.06 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.4 | 1 000 000 | - | 97.023 | 0 | 9.38 | 2026-04-29 | |
| ОФЗ 52005 | 7.5% | 7.3 | 273 980 | 6.49 | 73.199 | 15.5 | 7.82 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.5 | 1 000 000 | - | 96.969 | 0 | 33.85 | 2026-03-04 |
Кто знает, если за месяц никаких сделок не будет, но придут купоны по ОФЗ, комиссию депозитария спишут?
Заполнил в профиле портфель новичка, как туда облигации добавить? Или там только акции можно указать?
Вот как надо считать доходность ОФЗ 25081, чтобы получить 7.9, так на Смартлабе. У меня больше 5.8 годовых ну никак не получается. При этом эта цифра без комиссий!
| 1. ОФЗ | Дох-ть тек. | НКД | цена | Погашение |
| СамарОбл 8 | 9,13 | 1,53 | 100,99 | 13.12.2017 |
| СтаврКрай1 | 8,86 | 1,42 | 100,66 | 12.12.2017 |
| РязОбл 02 | 8,73 | 3,97 | 100,33 | 14.12.2017 |
| СвердлОб2 | 8,69 | 1,66 | 100,48 | 04.12.2017 |
| ВЭБЛиз 10 | 10,12 | 23,19 | 99,71 | 01.03.2018 |
| 29006 | 9,03 | 2,03 | 109,635 | 29.01.2025 |
| 29008 | 9,6 | 37,33 | 114,749 | 03.10.2029 |
| 24019 | 9,06 | 33,75 | 102,839 | 16.10.2019 |
| 29012 | 9,62 | 23,75 | 103,787 | 16.11.2022 |
| 29010 | 9,49 | 15,2 | 117,448 | 06.12.2034 |
| 2. ETF | ||||
| FXMM | 1370 | |||
| 3. Корпораты | ||||
| РЖД-32-об | 32,25 | 5,44 | 91,36 | 25.06.2032 |
| ФСК ЕЭС-22 | 23,51 | 2,46 | 93,72 | 21.07.2027 |
| 4. Валюта | ||||
| USD | ||||
| EUR | ||||
| 5. Биткойн | ||||
| 6. Короткие облиги | ||||
| Росгостр2 | 14,14 | 25,68 | 100,7 | 02.11.2017 |
| РСХБ 4 | 12,05 | 36,37 | 100,3 | 27.09.2017 |
| КраснЯрКр6 | 8,06 | 5,13 | 100 | 19.10.2017 |