| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АПРИ 2Р14 | 30.3% | 4.6 | 5 000 | 2.41 | 95.34 | 20.34 | 4.07 | 2026-08-31 | |
| АПРИ 2Р11 | 28.1% | 2.0 | 2 500 | 1.60 | 99.99 | 20.55 | 8.9 | 2026-08-24 | |
| АПРИ 2Р13 | 30.0% | 2.9 | 2 700 | 1.88 | 96.26 | 20.14 | 10.74 | 2026-08-21 | |
| АПРИ 2Р7 | 9.0% | 3.5 | 305 | 0.04 | 100.6 | 20.96 | 0.7 | 2026-09-05 | 2026-08-20 |
| АПРИ 2Р9 | 31.1% | 3.5 | 1 000 | 0.95 | 96.92 | 19.73 | 7.23 | 2026-08-26 | 2027-09-03 |
| АПРИ 2Р10 | 21.9% | 3.7 | 500 | 0.06 | 100.6 | 25.07 | 18.38 | 2026-08-15 | 2026-08-28 |
| АПРИ 2Р12 | 28.1% | 2.8 | 600 | 1.85 | 100.02 | 20.55 | 9.59 | 2026-08-23 | |
| АПРИ 2Р3 | 29.3% | 1.1 | 750 | 0.14 | 99.63 | 59.84 | 34.19 | 2026-09-15 | 2026-09-29 |
| АПРИ 2Р8 | 29.1% | 2.4 | 625 | 1.55 | 97.25 | 19.73 | 13.15 | 2026-08-17 | 2026-01-14 |
| АПРИ 2Р2 | 27.5% | 0.7 | 750 | 0.44 | 99.55 | 44.88 | 7.4 | 2026-10-22 | 2026-05-08 |
| АПРИ 2Р1 | 15.5% | 0.2 | 250 | 0.24 | 102.16 | 29.92 | 0.99 | 2026-11-03 | 2025-11-18 |
| АПРИ 2Р4 | 27.5% | 1.4 | 250 | 0.88 | 99.1 | 59.84 | 32.22 | 2026-09-18 | 2026-01-14 |
| АПРИ 2Р5 | 27.7% | 2.3 | 142 | 0.50 | 99.4 | 59.84 | 57.21 | 2026-08-11 | 2027-02-24 |
| АПРИ 2Р6 | 25.3% | 2.3 | 31 | 1.59 | 98.85 | 18.08 | 11.45 | 2026-08-18 | 2026-06-03 |
Kaliningrad79, удачно я сегодня утром слил выше номинала, ну его к черту эти облигации, а то будет как в Евротрансе.
Kaliningrad79, лучше не ждать, сейчас сваливать, пока небольшие дисконты.
Kaliningrad79, им нужно на ближайшие оферты откладывать, чтобы в просак не попасть.
Запас необходим.
На них можно и купончик поменьше сделат...
Опять с протянутой рукой, не прошло и недели, валить нужно с этих облигаций, видимо совсем денег нет, только дали неделю назад 2млрд, уже сн...
Karl-Heinz, надо посмотреть соберут они денег или нет, если допка будет не разобрана, сразу их можно выкинуть
Kaliningrad79, удачно я сегодня утром слил выше номинала, ну его к черту эти облигации, а то будет как в Евротрансе.
Опять с протянутой рукой, не прошло и недели, валить нужно с этих облигаций, видимо совсем денег нет, только дали неделю назад 2млрд, уже сн...
The Economist,
В месяц? Или в квартал? Там купоны квартальные.
Running68,
Вы про доходность или купон? Там купон по 2Р2 раз в кв. 79.78руб
Alex Under,
Никто этого знать не может.
И что вам даст эта инфа? У вас есть альтернатива Апри?
Уважаемые Форумчане! Кто- нибудь знает, какая процентная ставка нас ждёт по 2р2, после Оферты? Сейчас кто-то, усиленно сливает. Но почему!? ...