| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АПРИ 2Р14 | 29.1% | 4.8 | 5 000 | 2.47 | 97.33 | 20.34 | 16.95 | 2026-06-02 | |
| АПРИ 2Р11 | 28.5% | 2.2 | 2 500 | 1.72 | 99.39 | 20.55 | 1.37 | 2026-06-25 | |
| АПРИ 2Р13 | 29.2% | 3.1 | 2 700 | 2.00 | 97.35 | 20.14 | 3.36 | 2026-06-22 | |
| АПРИ 2Р10 | 31.5% | 3.9 | 500 | 0.24 | 100.67 | 25.07 | 9.19 | 2026-06-16 | 2026-08-28 |
| АПРИ 2Р2 | 31.8% | 0.9 | 1 000 | 0.49 | 97.81 | 59.84 | 23.01 | 2026-07-23 | 2026-05-08 |
| АПРИ 2Р9 | 30.8% | 3.7 | 1 000 | 1.10 | 96.69 | 19.73 | 0 | 2026-05-28 | 2027-09-03 |
| АПРИ 2Р7 | 27.8% | 3.7 | 305 | 0.22 | 101.04 | 24.25 | 16.16 | 2026-06-07 | 2026-08-20 |
| АПРИ 2Р3 | 33.0% | 1.3 | 750 | 0.32 | 98.26 | 59.84 | 47.34 | 2026-06-16 | 2026-09-29 |
| АПРИ 2Р8 | 29.0% | 2.6 | 625 | 1.68 | 97.17 | 19.73 | 5.92 | 2026-06-18 | 2026-01-14 |
| АПРИ 2Р1 | 29.6% | 0.4 | 500 | 0.30 | 99.16 | 59.84 | 15.12 | 2026-08-04 | 2025-11-18 |
| АПРИ 2Р12 | 28.2% | 3.0 | 600 | 1.97 | 99.82 | 20.55 | 2.05 | 2026-06-24 | |
| АПРИ 2Р4 | 29.1% | 1.6 | 250 | 1.01 | 97.68 | 59.84 | 45.37 | 2026-06-19 | 2026-01-14 |
| АПРИ 2Р5 | 30.7% | 2.5 | 142 | 0.70 | 97.59 | 59.84 | 10.52 | 2026-08-11 | 2027-02-24 |
| АПРИ 2Р6 | 53.9% | 2.5 | 31 | 0.02 | 99.65 | 18.08 | 4.82 | 2026-06-19 | 2026-06-03 |
AgelessForeteller, подача на оферту обычно 5 последних РАБОЧИХ дней купонного периода, включая дату купона.
Владимир Кожемяко, думаете проблемы со СБЕРом?
Владимир Кожемяко,
Вот что ответили в Сбере.
Благодарю, пока выплата отсутствует, как только они будут переведены из депозитария, Сбербан...