Блог им. liveandtrade
| Эмитент | Купил | Закрыл | Кол-во, лот | П/У, руб. | П/У, % |
|---|---|---|---|---|---|
| МКБ | 4,860 | 4,950 | 26 | 234,00 | 1,8 |
| СНГ | 29,15 | - | 3 | - | - |
| Юнипро | 2,789 | - | 3 | - | - |
| НЛМК | 149,30 | 149,30 | 6 | 0,00 | 0 |
| МРСКВол | 0,11770 | 0,1207 | 8 | 240,00 | 2,5 |
| Башнефть-ап | 1 655,0 | 1689,0 | 6 | 204,00 | 2 |
| ПИК | 323,1 | - | 3 | - | - |

Пользователь запретил комментарии к топику.