Блог им. liveandtrade
| Эмитент | Купил | Закрыл | Кол-во, лот | П/У, руб. | П/У, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Система | 12,40 | 12,40 | 8 | 0,00 | 0 |
| НЛМК | 151,06 | - | 6 | - | - |
| Ростелеком-ап | 59,45 | - | 1 | - | - |
| РусГидро | 0,7680 | 0,7780 | 13 | 130,00 | 1,3 |
| Татнефть-Зап | 407,0 | 415,0 | 2 | 160,00 | 1,9 |
| Татнефть-Зап | 412,7 | - | 2 | - | - |
| МКБ | 4,685 | - | 21 | - | - |
| ФСК ЕЭС | 0,1768 | - | 5 | - | - |

Пользователь запретил комментарии к топику.