ОФЗ

48 114 693 ₽
Облигации 48 114 693 ₽ -5.92%
Общая стоимость 48 114 693 ₽  
Прибыль -3 026 290 ₽ -6.29%

Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ОФЗ 26207 84.3500 16.4% 2027-02-03 40.64 9500 89.191 8 013 250 16.7 -459 895 386 080 316 065 774 281 2 +9.14% 07.08.2024
2 ОФЗ 26219 85.4910 16.4% 2026-09-16 38.64 9500 89.601 8 121 645 16.9 -390 450 367 080 215 840 736 177 2 +8.65% 18.09.2024
3 ОФЗ 26221 65.9380 15.3% 2033-03-23 38.39 11700 73.059 7 714 746 16.0 -833 157 449 163 229 554 900 794 2 +10.54% 02.10.2024
4 ОФЗ 26226 85.5280 16.4% 2026-10-07 39.64 9500 89.766 8 125 160 16.9 -402 610 376 580 177 935 755 229 2 +8.86% 09.10.2024
5 ОФЗ 26229 89.7590 16.4% 2025-11-12 35.65 9400 91.03 8 437 346 17.5 -119 474 335 110 93 906 672 061 2 +7.85% 13.11.2024
6 ОФЗ 26241 74.7820 15.4% 2032-11-17 47.37 10300 82.75 7 702 546 16.0 -820 704 487 911 99 189 978 503 2 +11.48% 27.11.2024
Общая стоимость, руб 48 114 693 ₽
прибыль/убыток -3 026 290 ₽
Общий годовой купон 4 817 045 ₽
Куп дох портфеля + 10.01%


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: