Брокерня 19%

2 199 486 ₽
Облигации 2 199 486 ₽ -2.83%
Общая стоимость 2 199 486 ₽  
Прибыль -64 155 ₽ -2.92%

Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ЛЕГЕНДА1P4 97.67 21.3% 2025-04-08 24.81 333 96.2 325 241 14.8 +4 895 8 262 7 626 33 138 4 +10.34% 09.07.2024
2 АФБАНК1Р11 100.75 16.1% 2026-12-24 46.12 320 101.31 322 400 14.7 -1 792 14 758 810 59 196 4 +18.26% 26.09.2024
3 РЖД 1Р-16R 85.70 17.4% 2026-06-25 39.39 370 88.34 317 090 14.4 -9 768 14 574 400 29 229 2 +8.94% 26.12.2024
4 СПбГО35003 82.88 16.2% 2027-04-13 21.12 543 84 315 027 14.3 -4 257 11 468 4 849 22 999 2 +7.20% 15.10.2024
5 iКарРус1P2 89.88 20.6% 2026-05-22 31.66 343 94.7 308 288 14.0 -16 533 10 859 4 655 43 557 4 +13.41% 23.08.2024
6 ВЭБ2P-33 85.40 17.2% 2027-07-15 50.86 360 90.55 307 440 14.0 -18 540 18 310 16 700 36 720 2 +11.26% 18.07.2024
7 ГазпромКP4 76.00 17.4% 2027-05-25 29.42 400 80.54 304 000 13.8 -18 160 11 768 2 264 23 601 2 +7.33% 26.11.2024
Общая стоимость, руб 2 199 486 ₽
прибыль/убыток -64 155 ₽
Общий годовой купон 248 439 ₽
Куп дох портфеля + 11.30%


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: