АКЦИИ | Позиции в Американских Акциях US на текущий момент | |||
25.02.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | ПРИМЕЧАНИЕ |
ADBE | Adobe | КЭШ | ИЗМ | |
AMZN | Amazon | КЭШ | ИЗМ | |
AA | Alcoa | ШОРТ | 16,12 | ИЗМ |
AAPL | Apple | ШОРТ | 316,07 | ИЗМ |
BAC | Bank of America | ШОРТ | 34,48 | ИЗМ |
C | Citigroup | ШОРТ | 77,15 | ИЗМ |
KO | Coca Cola | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
COP | ConocoPhillips | ШОРТ | 58,99 | |
DBX | Dropbox | КЭШ | ИЗМ |
АКЦИИ | Позиции в Российских Акциях RU на текущий момент | |||
25.02.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | ПРИМЕЧАНИЕ |
GAZP | ГАЗПРОМ | ШОРТ | 228,28 | ИЗМ |
SBER | СБЕРБАНК | ШОРТ | 254,31 | |
SBERP | СБЕРБАНК-П | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
LKOH | ЛУКОЙЛ | ШОРТ | 6453,5 | ИЗМ |
SNGS | СУРГНФГЗ | ШОРТ | 47,565 | |
GMKN | ГМКНорНик | КЭШ | ИЗМ | |
MGNT | МАГНИТ | ШОРТ | 3660 | |
ROSN | РОСНЕФТЬ | ШОРТ |
АКЦИИ | Позиции в Американских Акциях US на текущий момент | |||
21.02.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | ПРИМЕЧАНИЕ |
ADBE | Adobe | ЛОНГ | 345,38 | |
AMZN | Amazon | ЛОНГ | 2135,26 | |
AA | Alcoa | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
AAPL | Apple | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
BAC | Bank of America | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
C | Citigroup | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
KO | Coca Cola | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
COP | ConocoPhillips | ШОРТ | 58,99 | |
DBX | Dropbox | ЛОНГ |
АКЦИИ | Позиции в Российских Акциях RU на текущий момент | |||
21.02.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | ПРИМЕЧАНИЕ |
GAZP | ГАЗПРОМ | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
SBER | СБЕРБАНК | ШОРТ | 254,31 | |
SBERP | СБЕРБАНК-П | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
LKOH | ЛУКОЙЛ | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
SNGS | СУРГНФГЗ | ШОРТ | 47,565 | ИЗМ |
GMKN | ГМКНорНик | ЛОНГ | 21077 | |
MGNT | МАГНИТ | ШОРТ | 3660 | |
ROSN | РОСНЕФТЬ | КЭШ |
КРИПТА | Позиции в Криптовалюте на текущий момент | |||
20.02.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | ПРИМЕЧАНИЕ |
BTCUSD | БИТКОИН | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
ETHUSD | ЭФИР | ЛОНГ | 213,78 | КОНТРОЛЬ |
LTCUSD | ЛАЙТКОИН | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
XRPUSD | РИППЛ | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
XMRUSD | МОНЕРО | КЭШ | КОНТРТРЕНД |
АКЦИИ | Позиции в Американских Акциях US на текущий момент | |||
20.02.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | ПРИМЕЧАНИЕ |
ADBE | Adobe | ЛОНГ | 345,38 | |
AMZN | Amazon | ЛОНГ | 2135,26 | |
AA | Alcoa | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
AAPL | Apple | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
BAC | Bank of America | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
C | Citigroup | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
KO | Coca Cola | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
COP | ConocoPhillips | ШОРТ | 58,99 | |
DBX | Dropbox | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |
EBAY |
АКЦИИ | Позиции в Российских Акциях RU на текущий момент | |||
20.02.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | ПРИМЕЧАНИЕ |
GAZP | ГАЗПРОМ | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
SBER | СБЕРБАНК | ШОРТ | 254,31 | |
SBERP | СБЕРБАНК-П | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
LKOH | ЛУКОЙЛ | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |
SNGS | СУРГНФГЗ | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |
GMKN | ГМКНорНик | ЛОНГ | 21077 | |
MGNT | МАГНИТ | ШОРТ | 3660 | КОНТРОЛЬ |
ROSN | РОСНЕФТЬ |
АКЦИИ | Позиции в Акциях на текущий момент | |||
19.02.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | ПРИМЕЧАНИЕ |
GAZP | ГАЗПРОМ | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |
SBER | СБЕРБАНК | ШОРТ | 254,31 | |
SBERP | СБЕРБАНК-П | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
LKOH | ЛУКОЙЛ | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |
SNGS | СУРГНФГЗ | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |
GMKN | ГМКНорНик | ЛОНГ | 21077 | |
MGNT | МАГНИТ | ШОРТ | 3660 | ИЗМ |
ROSN | РОСНЕФТЬ | ШОРТ |
АКЦИИ | Позиции в Акциях на текущий момент | |||
18.02.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | ПРИМЕЧАНИЕ |
GAZP | ГАЗПРОМ | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |
SBER | СБЕРБАНК | ШОРТ | 254,31 | |
SBERP | СБЕРБАНК-П | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
LKOH | ЛУКОЙЛ | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
SNGS | СУРГНФГЗ | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
GMKN | ГМКНорНик | ЛОНГ | 21077 | |
MGNT | МАГНИТ | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |
ROSN | РОСНЕФТЬ | КЭШ |
АКЦИИ | Позиции в Акциях на текущий момент | |||
17.02.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | ПРИМЕЧАНИЕ |
GAZP | ГАЗПРОМ | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
SBER | СБЕРБАНК | ШОРТ | 254,31 | ИЗМ |
SBERP | СБЕРБАНК-П | КЭШ | ИЗМ | |
LKOH | ЛУКОЙЛ | КЭШ | ИЗМ | |
SNGS | СУРГНФГЗ | КЭШ | КОНТРТРЕНД | |
GMKN | ГМКНорНик | ЛОНГ | 21077 | |
MGNT | МАГНИТ | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |
ROSN | РОСНЕФТЬ | КЭШ |