№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 61 | 306.3 | -4.34% |
2 | Новый Колизей | 47 | ||
3 | Дядя Дёнер | 28 | ||
4 | Доллар рубль | 17 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | КузнецкийБ | 0.02917 | +13.55% | 18.37 |
2 | Квадра | 0.00658 | +2.41% | 6.25 |
3 | М.видео | 716.8 | +1.21% | 98.80 |
4 | МосБиржа | 188.97 | +1.05% | 306.59 |
5 | Сургнфгз-п | 44.61 | +0.92% | 321.75 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | КМЗ | 1315 | -4.57% | 2.85 |
2 | Сбербанк | 306.3 | -4.34% | 8 249.84 |
3 | Сбербанк-п | 287.07 | -4.06% | 1 610.20 |
4 | ОргСинт ап | 35.7 | -3.59% | 7.99 |
5 | АшинскийМЗ | 11.115 | -3.39% | 6.40 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
Изм Объема |
---|---|---|---|---|---|
1 | УралСиб ао | 0.0739 | 0% | 0.05 | +6937% |
2 | Сахэнер ао | 6.155 | -2.92% | 0.09 | +6906% |
3 | ГАЗ ап | 364 | 0% | 0.44 | +5858% |
4 | АЛРОСА-Нюр | 65400 | +0.31% | 2.80 | +4227% |
5 | Светофор | 79.95 | -0.62% | 0.14 | +4121% |