Название | Тикер | Период | Дивиденд, руб |
Див. Дох. |
СД | Купить До | Дата закрытия реестра | Выплата До | Цена акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФосАгро ао | PHOR | 3 кв2016 | 39 | 1,4% | 25.01.2017 | 27.01.2017 | 10.02.2017 | 2751 | ||
ЛСР ао | LSRG | 2020год | 39 | 4,7% | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 25.05.2021 | 825,6 | ||
GLTR | 2016год | 39,2 | 8,8% | 20.04.2017 | 24.04.2017 | 11.05.2017 | 443,5 | |||
ЭсЭфАй ао | SFIN | 3 кв2023 | 39,42 | 6,9% | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 28.12.2023 | 568,4 | ||
Акрон | AKRN | 2018н/расп | 40 | 0,9% | 26.10.2018 | 30.10.2018 | 14.11.2018 | 4531 | ||
Газпрнефть | SIBN | 3 кв2021 | 40 | 7,1% | 24.12.2021 | 28.12.2021 | 18.01.2022 | 562 | ||
Татнфт 3ап | TATNP | 2 кв2019 | 40,11 | 6,0% | 25.09.2019 | 27.09.2019 | 11.10.2019 | 667 | ||
Татнфт 3ао | TATN | 2 кв2019 | 40,11 | 5,4% | 25.09.2019 | 27.09.2019 | 11.10.2019 | 740 | ||
HHRU | 2020год | 40,4 | 1,5% | 07.06.2021 | 09.06.2021 | 24.06.2021 | 2757,5 | |||
Самолет ао | SMLT | 2020год | 41 | 2,4% | 07.07.2021 | 10.07.2021 | 23.07.2021 | 1690 | ||
Самолет ао | SMLT | 2 кв2021 | 41 | 0,8% | 13.10.2021 | 15.10.2021 | 29.10.2021 | 4875 | ||
Самолет ао | SMLT | 1 кв2022 | 41 | 1,5% | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 25.07.2022 | 2696 | ||
Самолет ао | SMLT | 2 кв2022 | 41 | 2,1% | 10.10.2022 | 12.10.2022 | 26.10.2022 | 1987 | ||
ИНГРАД ао | INGR | 2021н/расп | 41,69 | 2,8% | 24.03.2022 | 28.03.2022 | 11.04.2022 | 1490 | ||
iММЦБ ао | GEMA | 2 кв2023 | 42 | 3,5% | 22.09.2023 | 25.09.2023 | 09.10.2023 | 1208,5 | ||
Магнит ао | MGNT | 2015год | 42,3 | 0,5% | 17.06.2016 | 17.06.2016 | 01.07.2016 | 8929 | ||
Новатэк ао | NVTK | 4 кв2021 | 43,77 | 4,1% | 03.05.2022 | 05.05.2022 | 20.05.2022 | 1076 | ||
Новатэк ао | NVTK | 2023год | 44,09 | 3,2% | 25.03.2024 | 26.03.2024 | 09.04.2024 | 1363,6 | ||
СевСт-ао | CHMF | 3 кв2018 | 44,39 | 4,4% | 30.11.2018 | 04.12.2018 | 18.12.2018 | 1002,7 | ||
GLTR | 2 кв2017 | 44,8 | 7,6% | 27.08.2017 | 29.08.2017 | 12.09.2017 | 591,32 | |||
GLTR | 2017год | 44,85 | 6,3% | 19.04.2018 | 23.04.2018 | 10.05.2018 | 714 | |||
ФосАгро ао | PHOR | 2 кв2018 | 45 | 1,8% | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 26.10.2018 | 2493 | ||
iММЦБ ао | GEMA | 2 кв2021 | 45 | 4,4% | 01.10.2021 | 05.10.2021 | 19.10.2021 | 1020 | ||
Новатэк ао | NVTK | 2 кв2022 | 45 | 4,5% | 05.10.2022 | 09.10.2022 | 21.10.2022 | 1001 | ||
iДиасофт | DIAS | 1 кв2024 | 45 | 0,9% | 19.09.2024 | 22.09.2024 | 04.10.2024 | 4908 | ||
СОЛЛЕРС | SVAV | 2022год | 45,39 | 6,2% | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 24.07.2023 | 736,5 | ||
GLTR | 2 кв2018 | 45,9 | 6,2% | 31.08.2018 | 04.09.2018 | 18.09.2018 | 742,5 | |||
СевСт-ао | CHMF | 2 кв2018 | 45,94 | 4,1% | 21.09.2018 | 25.09.2018 | 09.10.2018 | 1115 | ||
ЛУКОЙЛ | LKOH | 3 кв2020 | 46 | 0,9% | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 11.01.2021 | 5179 | ||
GLTR | 2018год | 46,5 | 7,0% | 16.04.2019 | 18.04.2019 | 07.05.2019 | 665 | |||
История выплаченных дивидендов |