| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кириллица2 | 51.7% | 0.2 | 300 | 0.15 | 95.72 | 13.56 | 2.71 | 2026-06-08 | |
| Кириллица3 | 47.3% | 0.3 | 300 | 0.26 | 94.39 | 13.56 | 9.49 | 2026-05-24 | |
| ОилРесур01 | 43.5% | 0.9 | 1 000 | 0.83 | 85.34 | 13.97 | 1.4 | 2026-06-11 | |
| ОилРес1P1 | 35.2% | 3.6 | 2 500 | 2.13 | 105 | 27.12 | 20.79 | 2026-05-22 | 2028-12-07 |
| ОилРес1P2 | 33.7% | 4.2 | 3 000 | 2.44 | 96.5 | 23.01 | 13.04 | 2026-05-28 | 2029-07-11 |
| ОилРес1P3 | 30.6% | 4.4 | 3 755 | 2.49 | 96.09 | 23.84 | 14.3 | 2026-05-27 |
В ВТБ 1Р2 купон не выплачен, ждем
В ВТБ 1Р2 купон не выплачен, ждем
В Сбере 1Р2 купон выплачен
ММ подключили на 3 выпуск
ММ подключили на 3 выпуск
Hasegawa45, Финам всегда ближе к ночи переводит.
Hasegawa45, про какую конкретно бумагу вы спрашиваете? По ОилРес1P3 пришел.
Hasegawa45, так сегодня же срок