| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОилРес1P3 | 43.4% | 4.3 | 3 755 | 2.24 | 76.45 | 23.84 | 9.53 | 2026-07-26 | |
| ОилРес1P2 | 38.0% | 4.0 | 3 000 | 2.34 | 89.75 | 23.01 | 8.44 | 2026-07-27 | 2029-07-11 |
| ОилРес1P1 | 38.1% | 3.4 | 2 500 | 2.07 | 100.6 | 27.12 | 15.37 | 2026-07-21 | 2028-12-07 |
| ОилРесур01 | 56.1% | 0.8 | 1 000 | 0.70 | 82.27 | 13.97 | 12.58 | 2026-07-11 | |
| Кириллица3 | 38.4% | 0.1 | 300 | 0.12 | 98.04 | 13.56 | 6.78 | 2026-07-23 | |
| Кириллица2 | 0.0% | 0.0 | 300 | - | 99.68 | 13.56 | 0 | 2026-07-08 |
В ВТБ 1Р2 купон не выплачен, ждем
В ВТБ 1Р2 купон не выплачен, ждем
В Сбере 1Р2 купон выплачен
ММ подключили на 3 выпуск
ММ подключили на 3 выпуск
Hasegawa45, Финам всегда ближе к ночи переводит.
Hasegawa45, про какую конкретно бумагу вы спрашиваете? По ОилРес1P3 пришел.
Hasegawa45, так сегодня же срок