| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОилРес1P1 | 41.2% | 3.4 | 2 500 | 2.00 | 96.04 | 27.12 | 26.22 | 2026-07-21 | 2028-12-07 |
| ОилРес1P3 | 49.5% | 4.2 | 3 755 | 2.11 | 69.68 | 23.84 | 19.07 | 2026-07-26 | |
| ОилРес1P2 | 45.6% | 4.0 | 3 000 | 2.20 | 79.41 | 23.01 | 17.64 | 2026-07-27 | 2029-07-11 |
| ОилРесур01 | 62.4% | 0.7 | 1 000 | 0.67 | 80.75 | 13.97 | 4.19 | 2026-08-10 | |
| Кириллица3 | 43.0% | 0.1 | 300 | 0.09 | 98.26 | 13.56 | 12.21 | 2026-07-23 |
Hasegawa45, Финам всегда ближе к ночи переводит.
Hasegawa45, про какую конкретно бумагу вы спрашиваете? По ОилРес1P3 пришел.
Hasegawa45, так сегодня же срок
Obligatsyoner, жду… Может 3-йку дадут по 970-960)))
Obligatsyoner, это хорошо… А я ещё думаю что прикупить)