| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОилРес1P1 | 33.5% | 3.6 | 2 500 | 2.14 | 108.21 | 27.12 | 23.51 | 2026-05-22 | 2028-12-07 |
| ОилРес1P2 | 33.3% | 4.2 | 3 000 | 2.43 | 97.48 | 23.01 | 15.34 | 2026-05-28 | 2029-07-11 |
| ОилРес1P3 | 30.5% | 4.4 | 3 755 | 2.49 | 96.03 | 23.84 | 16.68 | 2026-05-27 | |
| ОилРесур01 | 41.7% | 0.9 | 1 000 | 0.82 | 86.2 | 13.97 | 2.79 | 2026-06-11 | |
| Кириллица2 | 50.8% | 0.1 | 300 | 0.14 | 96.62 | 13.56 | 4.07 | 2026-06-08 | |
| Кириллица3 | 60.1% | 0.3 | 300 | 0.26 | 92.35 | 13.56 | 10.85 | 2026-05-24 |
В Сбере 1Р2 купон выплачен
ММ подключили на 3 выпуск
ММ подключили на 3 выпуск
Hasegawa45, Финам всегда ближе к ночи переводит.
Hasegawa45, про какую конкретно бумагу вы спрашиваете? По ОилРес1P3 пришел.
Hasegawa45, так сегодня же срок
Obligatsyoner, жду… Может 3-йку дадут по 970-960)))
Obligatsyoner, это хорошо… А я ещё думаю что прикупить)