| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26254 | 14.9% | 14.4 | 1 000 000 | 6.45 | 91.843 | 64.82 | 17.45 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26238 | 14.7% | 15.0 | 1 000 000 | 7.52 | 56.5 | 35.4 | 1.36 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26249 | 14.5% | 6.0 | 1 000 000 | 4.22 | 88.075 | 54.85 | 50.63 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26253 | 14.9% | 12.4 | 750 000 | 6.13 | 92.209 | 64.82 | 17.45 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26247 | 14.9% | 13.0 | 1 000 000 | 6.39 | 87.746 | 61.08 | 4.7 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26248 | 14.9% | 14.0 | 1 000 000 | 6.57 | 87.527 | 61.08 | 2.35 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26252 | 14.8% | 7.4 | 1 000 000 | 4.84 | 92.147 | 62.33 | 16.78 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26230 | 14.8% | 12.8 | 699 489 | 6.90 | 61.642 | 38.39 | 14.77 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26244 | 14.8% | 7.8 | 1 250 000 | 5.05 | 85.872 | 56.1 | 23.73 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26235 | 14.3% | 4.8 | 833 817 | 4.04 | 72.961 | 29.42 | 13.58 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26250 | 14.9% | 11.0 | 750 000 | 5.71 | 87.127 | 59.84 | 55.24 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26251 | 14.1% | 4.2 | 600 000 | 3.43 | 87.048 | 47.37 | 25.51 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26246 | 14.9% | 9.8 | 1 250 000 | 5.60 | 87.798 | 59.84 | 25.32 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26245 | 14.9% | 9.3 | 1 250 000 | 5.50 | 88.021 | 59.84 | 20.71 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26221 | 14.6% | 6.8 | 396 269 | 5.04 | 72.644 | 38.39 | 14.77 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26218 | 14.4% | 5.3 | 597 608 | 4.16 | 80.338 | 42.38 | 17.93 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26228 | 14.0% | 3.8 | 692 019 | 3.31 | 82.799 | 38.15 | 11.74 | 2026-10-14 | |
| ОФЗ 26242 | 13.6% | 3.2 | 529 357 | 2.78 | 89.412 | 44.88 | 24.17 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26212 | 13.2% | 1.6 | 356 982 | 1.51 | 91.844 | 35.15 | 27.04 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26225 | 14.8% | 7.9 | 347 867 | 5.69 | 67.348 | 36.15 | 4.17 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26226 | 13.6% | 0.3 | 367 211 | 0.33 | 98.35 | 39.64 | 13.72 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 36 CNY (CNY) | 7.9% | 10.0 | 10 000 | 7.16 | 99.094 | CNY381.45 | CNY158.180742 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26243 | 14.9% | 12.0 | 750 000 | 6.52 | 74.321 | 48.87 | 1.88 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 7.4% | 7.0 | 8 000 | 5.65 | 98.821 | CNY352.88 | CNY0 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 26240 | 14.8% | 10.2 | 650 000 | 6.35 | 61.385 | 34.9 | 22.82 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 26237 | 13.5% | 2.8 | 518 953 | 2.51 | 85.544 | 33.41 | 15.42 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26236 | 13.5% | 1.9 | 498 594 | 1.85 | 87.699 | 28.42 | 3.28 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26239 | 14.2% | 5.1 | 549 052 | 4.14 | 75.322 | 34.41 | 25.15 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 6.2% | 2.7 | 12 000 | 2.52 | 99.649 | CNY299.18 | CNY1737.07686 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26219 | 13.5% | 0.3 | 361 974 | 0.27 | 98.605 | 38.64 | 17.83 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26224 | 13.5% | 3.0 | 446 913 | 2.70 | 85.196 | 34.41 | 2.65 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26207 | 13.3% | 0.7 | 370 201 | 0.63 | 97.12 | 40.64 | 28.14 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.2 | 1 000 000 | - | 96.491 | 0 | 2.72 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.4 | 1 000 000 | - | 95.068 | 0 | 19.34 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.1 | 1 000 000 | - | 96.998 | 0 | 16.38 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.4 | 1 000 000 | - | 94.73 | 0 | 19.34 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.5 | 500 000 | - | 97.65 | 0 | 2.72 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 52005 | 7.0% | 6.9 | 282 287 | 6.31 | 76.243 | 16.01 | 1.84 | 2026-11-18 |
ОБЗОР РИСКОВ
ФИНАНСОВЫХ
РЫНКОВ
за май
Сегодня опубликован на сайте ЦБ РФ
cbr.ru/Collection/Collection/File/62053/ORFR_2026-5.pdf
Фактически,
продавали ОФЗ только СЗКО (системно значимые кредитные организации).
Остальные покупали.

Крупнейшими нетто-продавцами за месяц на вторичном рынке ОФЗ остаются СЗКО.
Но объем их продаж снизился с 129 млрд руб. в апреле до 92,1 млрд руб. в мае (в среднем за предыдущие 12 месяцев – 133 млрд руб.).
За счет значительного уменьшения покупок на аукционах они снизили совокупные неттопокупки ОФЗ с 165 млрд руб. в апреле до 85,3 млрд руб. в мае.
Также небольшие продажи на вторичном рынке совершили нерезиденты из дружественных стран (на 13,6 млрд руб.),
купив на аукционах ОФЗ на 20,5 млрд руб. (в предыдущие 12 месяцев в среднем покупали на аукционах на 16,6 млрд руб.).
короче никто из здешних не паниковал ?
ну даже и не знаю как бы я себя повел тогда
особенно если бы побольше денег на счету было )
в такие м...
короче никто из здешних не паниковал ?
ну даже и не знаю как бы я себя повел тогда
особенно если бы побольше денег на счету было )
в такие м...
Глава Службы Банка России по защите прав потребителей Михаил Мамута с 10 июня назначен заместителем председателя ЦБ, говорится в сообщении р...
Booppa, А кто смелый, и с плечами сидит, вдвойне молодец,
или в четверне, или в шест.., ну вы поняли, респект в общем :)
а вот и разворот. Кто выжил тот молодец
а в 22м году кто в ОФЗшках был? Как прошло? Тоже докупали на проливе просто? Наверно кто-то на шорте ргби тогда заработал не плохо
Сиделец, как дела в ммк? Не вернул еще свои деньги на хэдже фьючами? Я в нлмк все свои деньги выудил. Скоро и ммк займусь
а в 22м году кто в ОФЗшках был? Как прошло? Тоже докупали на проливе просто? Наверно кто-то на шорте ргби тогда заработал не плохо