| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МТС 2Р-18 | 14.9% | 9.9 | 15 000 | 5.41 | 99.55 | 11.42 | 1.52 | 2026-05-10 | |
| МТС 2P-05 | 15.5% | 1.5 | 25 000 | 1.32 | 99.32 | 0 | 8.53 | 2026-06-25 | |
| МТС 1P-28 | 15.2% | 1.8 | 20 000 | 0.17 | 101.25 | 17.88 | 2.38 | 2026-05-10 | 2026-06-15 |
| МТС 2P-10 | 15.1% | 4.0 | 15 000 | 0.26 | 101.35 | 15.82 | 12.66 | 2026-04-20 | 2026-07-22 |
| МТС 1P-29 | 15.2% | 4.4 | 15 000 | 0.86 | 99.78 | 11.51 | 1.53 | 2026-05-10 | 2027-03-11 |
| МТС 2P-04 | 15.7% | 1.5 | 17 000 | 1.32 | 99.08 | 0 | 8.45 | 2026-06-25 | |
| МТС 2P-11 | 14.9% | 4.1 | 15 000 | 0.58 | 102.96 | 15.62 | 11.45 | 2026-04-22 | 2026-11-23 |
| МТС 2P-06 | 15.3% | 2.3 | 17 000 | 1.91 | 98.79 | 41.97 | 37.95 | 2026-04-23 | |
| МТС 2P-12 | 13.4% | 4.1 | 15 000 | 0.20 | 101.03 | 14.79 | 10.36 | 2026-04-23 | 2026-06-25 |
| МТС 2P-07 | 15.0% | 1.9 | 20 000 | 0.84 | 100.48 | 12 | 4 | 2026-05-04 | 2027-03-03 |
| МТС 2Р-17 | 15.4% | 9.8 | 10 000 | 1.66 | 99.7 | 13.84 | 12.47 | 2026-04-17 | 2028-03-13 |
| МТС 1P-20 | 15.2% | 0.0 | 10 000 | 0.05 | 99.87 | 29.29 | 23.82 | 2026-05-01 | |
| МТС 2P-01 | 15.5% | 1.5 | 25 000 | 1.36 | 98.92 | 0 | 34.73 | 2026-04-28 | |
| МТС 1P-14 | 14.4% | 0.8 | 15 000 | 0.81 | 94.55 | 16.45 | 11.03 | 2026-05-14 | |
| МТС 2P-02 | 15.5% | 2.6 | 13 500 | 2.16 | 97.68 | 0 | 24.58 | 2026-05-20 | |
| МТС 2Р-16 | 15.2% | 5.8 | 20 000 | 2.32 | 100.1 | 0 | 0.92 | 2026-05-12 | 2029-01-31 |
| МТС 2P-14 | 15.1% | 4.5 | 17 000 | 2.13 | 100.44 | 13.93 | 13.01 | 2026-04-16 | 2028-11-07 |
| МТС 1P-21 | 13.9% | 0.2 | 10 000 | 0.19 | 99.33 | 24.06 | 5.82 | 2026-06-22 | |
| МТС 2P-13 | 15.3% | 1.5 | 20 000 | 1.34 | 100.2 | 13.88 | 0 | 2026-04-14 | 2027-10-06 |
| МТС 1P-15 | 13.9% | 0.6 | 5 000 | 0.55 | 96.48 | 16.45 | 12.3 | 2026-05-07 | |
| МТС БО-02 | 12.8% | 5.4 | 10 000 | 1.67 | 104.18 | 74.79 | 21.78 | 2026-08-21 | 2028-02-24 |
| МТС 1P-11 | 0.0% | 0.2 | 10 000 | - | 19.7 | 1.3 | 2026-07-08 | ||
| МТС 1P-16 | 0.0% | 1.1 | 7 000 | - | 16.45 | 12.3 | 2026-05-07 | ||
| МТС 2P-03 | 15.0% | 1.7 | 50 000 | - | 100 | 0 | 55.35 | 2026-06-19 | |
| МТС 2P-09 | 0.0% | 0.2 | 20 000 | - | 46.23 | 12.84 | 2026-06-18 | ||
| МТС 1P-26 | 0.0% | 2.3 | 85 000 | - | 74.79 | 34.93 | 2026-07-20 | ||
| МТС 2Р-15 | 0.0% | 11.9 | 30 000 | - | 69.81 | 18.79 | 2026-08-25 | 2027-02-26 |
🔥 Подписаться на рассылку обзоров Фондового рынка — «Оформить» (Free) ‼

