Блог им. liveandtrade
Эмитент | Купил | Закрыл | Кол-во, лот | П/У, руб. | П/У, % |
---|---|---|---|---|---|
Лукойл | 3 815,0 | 3 741,5 | 2 | -147,00 | -1,9 |
БСП | 59,70 | - | 16 | - | - |
Газпром | 145,60 | - | 6 | - | - |
МТС | 314,00 | 309,80 | 3 | -126,00 | -1,3 |
Роснефть | 338,10 | 319,60 | 2 | -370,00 | -5,7 |
Татнефть-зап | 421,80 | - | 2 | - | - |
МосЭнерго | 2,7190 | - | 3 | - | - |
Пользователь запретил комментарии к топику.