Блог им. liveandtrade
Эмитент | Купил | Закрыл | Кол-во, лот | П/У, руб. | П/У, % |
---|---|---|---|---|---|
МРСК Вол | 0,11250 | 0,11250 | 8 | 0,00 | 0 |
Распадская | 107,9 | 110,77 | 9 | 258,30 | 2,6 |
Сбербанк | 265,96 | 271,50 | 3 | 166,20 | 2,0 |
Система | 12,40 | - | 8 | - | - |
НЛМК | 151,06 | - | 6 | - | - |
Ростелеком-ап | 59,45 | - | 1 | - | - |
РусГидро | 0,7680 | - | 13 | - | - |
Татнефть-Зап | 407,0 | - | 2 | - | - |
Пользователь запретил комментарии к топику.