Блог им. liveandtrade
| Эмитент | Купил | Закрыл | Кол-во, лот | П/У, руб. | П/У, % |
|---|---|---|---|---|---|
| МРСК Вол | 0,11250 | - | 8 | - | - |
| Распадская | 107,9 | - | 9 | - | - |
| ФСК ЕЭС | 0,17655 | 0,17655 | 5 | 0,00 | 0 |
| Юнипро | 2,650 | 2,661 | 3 | 33,00 | 0,4 |
| ЕвроЭлтех | 14,14 | 14,14 | 7 | 0,00 | 0 |
| ПИК | 315,0 | 315,0 | 3 | 0,00 | 0 |
| Сбербанк | 265,96 | - | 3 | - | - |
| Система | 12,40 | - | 8 | - | - |

Пользователь запретил комментарии к топику.