Блог им. eavpred
Список акций Мосбиржи с полной историей за последние 10 лет.
Расчет выполнен в тетради на Kaggle (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/moex-stocks-full-history-analysis)
Для этих бумаг число пропусков за последние 10 лет составляет менее 0,1%.
Список тикеров: AFKS, AFLT, ALRS, CBOM, CHMF, GAZP, HYDR, IRAO, LKOH, MAGN, MGNT, MOEX, MSNG, MTLR, MTLRP, MTSS, NLMK, NVTK, PHOR, PIKK, ROSN, RTKM, SBER, SBERP, SNGS, SNGSP, TATN, TATNP.
| Тикер | Имя акции | 2025-07-04 | графики |
|---|---|---|---|
| AFKS | Система ао | 15.3350 | TradingView, SmartLab |
| AFLT | Аэрофлот | 64.7500 | TradingView, SmartLab |
| ALRS | АЛРОСА ао | 46.6100 | TradingView, SmartLab |
| CBOM | МКБ ао | 6.9270 | TradingView, SmartLab |
| CHMF | СевСт-ао | 1053.4000 | TradingView, SmartLab |
| GAZP | ГАЗПРОМ ао | 128.1500 | TradingView, SmartLab |
| HYDR | РусГидро | 0.4522 | TradingView, SmartLab |
| IRAO | ИнтерРАОао | 3.1920 | TradingView, SmartLab |
| LKOH | ЛУКОЙЛ | 6157.5000 | TradingView, SmartLab |
| MAGN | ММК | 33. 9450 | TradingView, SmartLab |
| MGNT | Магнит ао | 3613.0000 | TradingView, SmartLab |
| MOEX | МосБиржа | 198.3300 | TradingView, SmartLab |
| MSNG | +МосЭнерго | 2.1270 | TradingView, SmartLab |
| MTLR | Мечел ао | 88.6500 | TradingView, SmartLab |
| MTLRP | Мечел ап | 83.4500 | TradingView, SmartLab |
| MTSS | МТС-ао | 226.7500 | TradingView, SmartLab |
| NLMK | НЛМК ао | 115.3200 | TradingView, SmartLab |
| NVTK | Новатэк ао | 1058.4000 | TradingView, SmartLab |
| PHOR | ФосАгро ао | 6022.0000 | TradingView, SmartLab |
| PIKK | ПИК ао | 624.2000 | TradingView, SmartLab |
| ROSN | Роснефть | 428.6500 | TradingView, SmartLab |
| RTKM | Ростел -ао | 58.6100 | TradingView, SmartLab |
| SBER | Сбербанк | 319.9800 | TradingView, SmartLab |
| SBERP | Сбербанк-п | 317.6600 | TradingView, SmartLab |
| SNGS | Сургнфгз | 22.5200 | TradingView, SmartLab |
| SNGSP | Сургнфгз-п | 53.5050 | TradingView, SmartLab |
| TATN | Татнфт 3ао | 644.3000 | TradingView, SmartLab |
| TATNP | Татнфт 3ап | 620.8000 | TradingView, SmartLab |
